海克斯
潘朵拉的盒子(棱彩海克斯)· 各英雄胜率(16.20 国服)
将你的所有强化符文变为随机的棱彩阶强化符文。
「潘朵拉的盒子」在国服海克斯大乱斗 16.20 版本共被 173 个英雄拿到,合计 1020.3 万局,平均胜率 46.5%。下表按全体胜率排序。数据更新 2026-10-20。
| 英雄 | 全体胜率 | 全体局数 | 全体差值 | 娱乐胜率 | 娱乐局数 | 娱乐差值 | 中分胜率 | 中分局数 | 中分差值 | 前 5%胜率 | 前 5%局数 | 前 5%差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵罗娃娃 格温 | 55.2% | 30,326 | -1.1 | 55.7% | 15,920 | -0.4 | 54.4% | 12,152 | -2.2 | 56.4%(样本少) | 2,754 | -0.2 |
| 虚空女皇 卑尔维斯 | 55.1% | 39,797 | -1.6 | 56.0% | 17,437 | -1.5 | 55.2% | 18,297 | -1.3 | 52.3% | 4,657 | -3.0 |
| 无双剑姬 菲奥娜 | 54.9% | 57,656 | +0.5 | 54.6% | 29,171 | +1.0 | 55.3% | 24,091 | +0.2 | 55.4% | 5,151 | -1.1 |
| 无极剑圣 易 | 54.6% | 96,332 | +0.1 | 55.0% | 53,563 | +0.6 | 54.1% | 37,144 | -0.4 | 54.9% | 7,094 | -0.5 |
| 疾风剑豪 亚索 | 54.6% | 13.6 万 | -3.0 | 54.0% | 65,112 | -2.1 | 55.1% | 60,554 | -3.8 | 55.3% | 12,543 | -4.9 |
| 正义天使 凯尔 | 53.2% | 60,024 | -2.1 | 53.5% | 34,653 | -1.9 | 53.0% | 22,585 | -2.4 | 51.7% | 3,677 | -2.7 |
| 战争之影 赫卡里姆 | 53.2% | 10.9 万 | -2.7 | 52.6% | 59,514 | -1.7 | 54.0% | 43,363 | -3.5 | 53.5% | 8,204 | -5.9 |
| 德邦总管 赵信 | 53.2% | 73,431 | -0.2 | 53.4% | 40,544 | +0.1 | 53.2% | 28,672 | -0.2 | 51.1% | 5,260 | -1.9 |
| 封魔剑魂 永恩 | 53.0% | 87,794 | -3.3 | 53.5% | 41,452 | -2.6 | 52.7% | 38,992 | -3.7 | 52.3% | 8,638 | -4.1 |
| 影流之镰 凯隐 | 52.5% | 92,201 | -1.6 | 53.2% | 44,029 | -1.3 | 52.0% | 41,236 | -2.0 | 51.9% | 8,309 | -1.6 |
| 不落魔锋 亚恒 | 52.2% | 23,498 | -0.4 | 52.7% | 11,369 | +0.1 | 52.0% | 9,875 | -0.4 | 50.5%(样本少) | 2,605 | -2.4 |
| 狂厄蔷薇 贝蕾亚 | 51.2% | 26,582 | -1.3 | 51.2% | 11,124 | -0.9 | 51.6% | 12,890 | -1.5 | 50.3%(样本少) | 2,951 | -2.0 |
| 刀锋之影 泰隆 | 51.2% | 61,046 | +1.7 | 51.1% | 26,436 | +2.1 | 51.4% | 28,847 | +1.6 | 51.5% | 6,652 | +0.8 |
| 武器大师 贾克斯 | 50.9% | 48,867 | +0.2 | 51.0% | 28,471 | +0.4 | 51.0% | 17,622 | +0.1 | 49.4% | 3,474 | -1.4 |
| 龙血武姬 希瓦娜 | 50.6% | 31,096 | -1.2 | 51.8% | 18,523 | -0.8 | 49.0% | 10,982 | -1.9 | 48.1%(样本少) | 1,996 | -1.7 |
| 含羞蓓蕾 莉莉娅 | 50.4% | 87,461 | -6.3 | 51.2% | 46,079 | -6.0 | 49.9% | 36,176 | -6.6 | 48.1% | 6,470 | -6.8 |
| 卡牌大师 崔斯特 | 50.2% | 13.3 万 | -6.1 | 49.7% | 65,978 | -5.5 | 50.6% | 57,174 | -6.7 | 50.9% | 11,678 | -7.3 |
| 不羁之悦 尼菈 | 50.1% | 8,245 | -0.1 | 50.7% | 4,450 | +0.8 | 49.6% | 3,259 | -0.8 | 46.0%(样本少) | 641 | -4.8 |
| 炼金术士 辛吉德 | 49.9% | 68,710 | -2.1 | 50.2% | 36,482 | -1.7 | 49.5% | 27,619 | -2.5 | 50.5% | 5,661 | -2.5 |
| 铁血狼母 安蓓萨 | 49.8% | 45,403 | -3.0 | 50.6% | 17,174 | -1.4 | 49.3% | 22,312 | -3.7 | 49.7% | 6,503 | -4.4 |
| 堕落天使 莫甘娜 | 49.6% | 83,504 | -5.7 | 49.4% | 48,915 | -5.3 | 50.0% | 30,534 | -6.1 | 50.4% | 5,325 | -6.0 |
| 不破之誓 芸阿娜 | 49.3% | 56,558 | -3.4 | 50.0% | 29,629 | -3.1 | 48.6% | 23,129 | -3.6 | 48.1% | 4,605 | -4.0 |
| 破败之王 佛耶戈 | 49.3% | 53,084 | -1.9 | 49.9% | 23,491 | -1.2 | 49.1% | 24,522 | -2.2 | 47.8% | 5,844 | -3.5 |
| 奥术先驱 维克托 | 49.2% | 57,332 | -4.7 | 49.0% | 25,090 | -3.8 | 49.0% | 26,198 | -5.5 | 51.0% | 6,844 | -4.9 |
| 异画师 彗 | 49.1% | 46,573 | -5.5 | 48.4% | 21,773 | -5.2 | 49.7% | 20,329 | -5.6 | 49.6% | 5,148 | -6.9 |
| 腕豪 瑟提 | 49.1% | 11.1 万 | -2.7 | 50.1% | 59,591 | -2.9 | 48.2% | 44,669 | -2.4 | 46.6% | 7,802 | -2.2 |
| 永恒梦魇 魔腾 | 49.1% | 35,766 | +0.5 | 49.5% | 17,798 | +1.0 | 48.7% | 15,272 | +0.2 | 47.5% | 3,205 | -1.2 |
| 影流之主 劫 | 49.0% | 10.2 万 | -0.5 | 48.6% | 43,762 | +0.4 | 49.2% | 48,208 | -0.9 | 49.5% | 11,018 | -2.3 |
| 时间刺客 艾克 | 48.9% | 67,446 | -4.7 | 48.8% | 33,467 | -3.7 | 49.1% | 28,478 | -5.3 | 47.7% | 6,509 | -7.3 |
| 黑暗之女 安妮 | 48.8% | 28,926 | 0.0 | 48.2% | 16,020 | +0.2 | 49.6% | 11,103 | -0.2 | 49.1%(样本少) | 2,191 | -1.2 |
| 炼金男爵 烈娜塔 · 戈拉斯克 | 48.7% | 19,287 | -2.1 | 48.5% | 9,363 | -1.7 | 48.4% | 8,519 | -2.7 | 50.4%(样本少) | 1,648 | -1.7 |
| 不灭狂雷 沃利贝尔 | 48.7% | 35,522 | -1.2 | 48.5% | 23,422 | -1.7 | 49.0% | 10,878 | -0.3 | 48.3%(样本少) | 1,734 | -0.5 |
| 虚空行者 卡萨丁 | 48.6% | 23,874 | -1.6 | 48.0% | 11,682 | -1.3 | 48.6% | 10,205 | -2.2 | 51.0%(样本少) | 2,319 | -0.7 |
| 蛮族之王 泰达米尔 | 48.6% | 58,527 | -1.0 | 49.0% | 32,224 | -0.7 | 47.9% | 22,856 | -1.4 | 48.6% | 4,319 | -1.3 |
| 虚空先知 玛尔扎哈 | 48.6% | 74,472 | -3.1 | 48.6% | 37,638 | -2.8 | 48.6% | 31,949 | -3.3 | 48.6% | 5,956 | -3.3 |
| 迅捷斥候 提莫 | 48.5% | 13.8 万 | -5.0 | 48.9% | 77,330 | -4.5 | 48.1% | 53,732 | -5.7 | 47.8% | 9,252 | -5.9 |
| 狂战士 奥拉夫 | 48.3% | 14,501 | +2.1 | 48.2% | 8,420 | +2.0 | 48.3% | 5,166 | +2.1 | 48.9%(样本少) | 1,117 | +2.1 |
| 暗夜猎手 薇恩 | 48.3% | 11.4 万 | -3.5 | 48.6% | 63,828 | -3.3 | 48.0% | 44,952 | -3.7 | 47.0% | 7,292 | -3.9 |
| 镕铁少女 芮尔 | 48.2% | 46,134 | -3.8 | 48.4% | 29,104 | -3.7 | 48.1% | 15,376 | -3.8 | 47.3%(样本少) | 2,324 | -4.8 |
| 九尾妖狐 阿狸 | 48.1% | 57,219 | -4.1 | 48.4% | 28,639 | -3.6 | 48.0% | 24,291 | -4.7 | 47.2% | 5,077 | -5.0 |
| 祖安怒兽 沃里克 | 48.0% | 20,849 | +1.1 | 48.3% | 12,809 | +1.0 | 47.6% | 7,113 | +1.3 | 47.5%(样本少) | 1,248 | +1.4 |
| 琴瑟仙女 娑娜 | 47.9% | 28,177 | -4.5 | 47.1% | 14,566 | -3.6 | 48.4% | 11,611 | -5.6 | 50.4%(样本少) | 2,378 | -4.9 |
| 牛头酋长 阿利斯塔 | 47.8% | 46,677 | -4.1 | 47.3% | 25,561 | -3.7 | 48.2% | 18,460 | -4.3 | 49.5% | 3,313 | -4.6 |
| 复仇焰魂 布兰德 | 47.8% | 13.6 万 | -4.2 | 48.5% | 72,401 | -3.8 | 47.0% | 54,985 | -4.6 | 46.5% | 10,366 | -4.4 |
| 暴走萝莉 金克丝 | 47.7% | 92,169 | -3.7 | 48.0% | 53,798 | -3.4 | 47.3% | 34,178 | -4.2 | 46.6% | 5,550 | -4.7 |
| 风暴之怒 迦娜 | 47.6% | 24,043 | -4.9 | 45.9% | 13,187 | -4.3 | 49.5% | 9,151 | -5.5 | 50.0%(样本少) | 2,047 | -7.3 |
| 星籁歌姬 萨勒芬妮 | 47.6% | 63,120 | -6.0 | 48.3% | 32,427 | -5.2 | 46.8% | 26,194 | -6.9 | 47.0% | 5,415 | -6.9 |
| 时光守护者 基兰 | 47.5% | 68,851 | -4.9 | 46.8% | 39,288 | -4.6 | 48.4% | 25,904 | -5.0 | 48.0% | 4,661 | -6.6 |
| 齐天大圣 孙悟空 | 47.2% | 42,574 | -1.5 | 47.4% | 24,678 | -1.7 | 47.1% | 15,715 | -1.2 | 47.0%(样本少) | 2,852 | -1.5 |
| 机械公敌 兰博 | 47.2% | 55,667 | -2.8 | 47.9% | 26,578 | -2.4 | 46.6% | 24,360 | -3.1 | 46.7% | 5,522 | -3.1 |
| 复仇之矛 卡莉丝塔 | 47.0% | 25,887 | -3.0 | 47.6% | 14,099 | -2.9 | 46.3% | 10,182 | -3.2 | 46.1%(样本少) | 1,994 | -2.4 |
| 暴怒骑士 克烈 | 46.9% | 10,519 | -1.7 | 47.1% | 5,514 | -2.3 | 46.8% | 4,277 | -1.2 | 46.9%(样本少) | 895 | +0.3 |
| 皮城女警 凯特琳 | 46.9% | 13.0 万 | -5.9 | 47.3% | 69,596 | -5.2 | 47.0% | 52,112 | -6.3 | 44.0% | 9,959 | -9.3 |
| 不屈之枪 潘森 | 46.8% | 62,781 | -2.4 | 46.1% | 31,420 | -2.9 | 47.5% | 26,480 | -2.0 | 47.8% | 5,806 | -2.2 |
| 傲之追猎者 雷恩加尔 | 46.8% | 71,629 | -1.4 | 46.6% | 35,217 | -0.9 | 47.0% | 30,835 | -1.8 | 46.8% | 6,663 | -2.4 |
| 法外狂徒 格雷福斯 | 46.8% | 14.7 万 | -5.1 | 47.3% | 72,781 | -4.6 | 46.3% | 63,789 | -5.7 | 45.8% | 12,637 | -5.7 |
| 深渊巨口 克格莫 | 46.7% | 41,664 | -2.5 | 47.2% | 24,884 | -2.5 | 46.0% | 14,877 | -2.8 | 45.3%(样本少) | 2,614 | -3.0 |
| 英勇投弹手 库奇 | 46.7% | 65,664 | -4.5 | 46.5% | 32,704 | -3.7 | 46.9% | 27,764 | -5.0 | 47.5% | 6,143 | -6.2 |
| 残月之肃 厄斐琉斯 | 46.7% | 49,749 | -4.7 | 47.2% | 24,114 | -4.0 | 46.4% | 21,152 | -5.2 | 45.7% | 5,188 | -6.4 |
| 祖安狂人 蒙多医生 | 46.7% | 10.7 万 | -2.7 | 47.8% | 65,478 | -2.3 | 45.3% | 37,183 | -3.3 | 43.9% | 5,806 | -3.1 |
| 暗黑元首 辛德拉 | 46.6% | 71,750 | -4.1 | 45.4% | 30,950 | -3.2 | 47.4% | 33,844 | -4.7 | 47.8% | 7,861 | -5.5 |
| 亡灵战神 赛恩 | 46.6% | 84,070 | -4.3 | 47.0% | 48,951 | -4.4 | 46.2% | 30,915 | -4.0 | 45.6% | 5,497 | -3.9 |
| 潮汐海灵 菲兹 | 46.6% | 73,985 | -2.5 | 46.6% | 39,448 | -1.8 | 46.6% | 30,029 | -3.2 | 46.4% | 5,674 | -3.8 |
| 双界灵兔 阿萝拉 | 46.5% | 66,518 | -5.1 | 46.6% | 30,603 | -4.5 | 46.4% | 29,913 | -5.7 | 46.3% | 6,927 | -5.3 |
| 铸星龙王 奥瑞利安索尔 | 46.5% | 12.6 万 | -8.3 | 47.8% | 67,113 | -7.9 | 45.4% | 51,001 | -8.6 | 43.0% | 9,742 | -9.5 |
| 瓦洛兰之盾 塔里克 | 46.5% | 8,540 | -3.1 | 46.1% | 6,369 | -3.2 | 47.6%(样本少) | 2,017 | -2.5 | 43.3%(样本少) | 275 | -9.1 |
| 虚空之眼 维克兹 | 46.4% | 73,883 | -4.1 | 46.7% | 44,880 | -3.5 | 46.0% | 25,304 | -5.1 | 46.3% | 4,828 | -5.0 |
| 诺克萨斯统领 斯维因 | 46.4% | 61,912 | -3.9 | 46.9% | 38,142 | -3.9 | 46.1% | 21,553 | -3.7 | 43.3% | 3,161 | -5.6 |
| 海洋之灾 普朗克 | 46.4% | 12.4 万 | -4.0 | 45.6% | 57,829 | -3.4 | 47.1% | 56,810 | -4.1 | 46.9% | 11,547 | -6.0 |
| 圣锤之毅 波比 | 46.4% | 39,687 | -3.9 | 46.6% | 24,614 | -3.5 | 46.2% | 13,580 | -4.4 | 46.2%(样本少) | 2,107 | -4.1 |
| 邪恶小法师 维迦 | 46.4% | 71,253 | -3.9 | 46.8% | 44,681 | -3.4 | 46.1% | 23,926 | -4.5 | 43.7% | 3,651 | -6.3 |
| 殇之木乃伊 阿木木 | 46.4% | 45,295 | -2.4 | 46.5% | 28,573 | -2.5 | 46.1% | 15,259 | -2.4 | 47.3%(样本少) | 2,185 | -0.4 |
| 巨魔之王 特朗德尔 | 46.3% | 11.7 万 | -4.2 | 46.4% | 59,024 | -3.9 | 46.3% | 50,484 | -4.3 | 46.1% | 9,419 | -5.3 |
| 炽炎雏龙 斯莫德 | 46.3% | 13.1 万 | -4.6 | 47.1% | 69,983 | -3.9 | 45.7% | 53,234 | -5.2 | 44.1% | 9,576 | -6.0 |
| 皮城执法官 蔚 | 46.3% | 28,389 | +0.6 | 47.4% | 15,991 | +1.0 | 45.0% | 10,821 | +0.1 | 44.5%(样本少) | 2,000 | +0.5 |
| 痛苦之拥 伊芙琳 | 46.2% | 8,960 | -1.4 | 45.1% | 4,576 | -1.0 | 47.1% | 3,644 | -2.0 | 49.0%(样本少) | 849 | -0.7 |
| 魔法猫咪 悠米 | 46.2% | 26,200 | -5.3 | 45.5% | 12,678 | -5.0 | 46.8% | 11,654 | -5.5 | 47.5%(样本少) | 2,238 | -5.3 |
| 正义巨像 加里奥 | 46.2% | 62,473 | -4.2 | 45.6% | 35,172 | -4.1 | 46.8% | 23,429 | -4.3 | 46.7% | 4,719 | -5.0 |
| 戏命师 烬 | 46.1% | 16.3 万 | -2.6 | 46.0% | 87,054 | -2.4 | 46.2% | 66,117 | -2.8 | 46.2% | 12,116 | -3.5 |
| 死亡颂唱者 卡尔萨斯 | 46.1% | 12.7 万 | -2.4 | 46.1% | 70,404 | -1.9 | 46.0% | 49,996 | -2.7 | 46.6% | 8,925 | -4.1 |
| 逆羽 霞 | 46.0% | 42,480 | -3.2 | 46.1% | 22,620 | -3.3 | 46.0% | 17,157 | -3.2 | 45.9% | 3,341 | -2.9 |
| 唤潮鲛姬 娜美 | 46.0% | 15,935 | -3.6 | 45.2% | 7,962 | -2.6 | 47.0% | 6,506 | -4.3 | 45.6%(样本少) | 1,666 | -6.4 |
| 德玛西亚皇子 嘉文四世 | 46.0% | 90,918 | -0.7 | 46.3% | 47,451 | -0.8 | 45.9% | 37,817 | -0.4 | 44.5% | 7,090 | -1.5 |
| 暮光之眼 慎 | 46.0% | 41,978 | -5.3 | 46.6% | 26,037 | -5.2 | 45.4% | 14,703 | -5.2 | 41.7%(样本少) | 1,875 | -6.9 |
| 放逐之刃 锐雯 | 45.9% | 25,923 | -0.5 | 45.5% | 12,888 | +0.5 | 46.1% | 10,874 | -1.5 | 46.2%(样本少) | 2,607 | -3.2 |
| 远古恐惧 费德提克 | 45.9% | 36,893 | -2.7 | 46.0% | 19,794 | -2.6 | 45.9% | 15,221 | -2.7 | 45.1%(样本少) | 2,396 | -3.2 |
| 虚空掠夺者 卡兹克 | 45.8% | 79,715 | -1.4 | 45.3% | 38,514 | -0.1 | 45.8% | 34,688 | -2.4 | 48.4% | 7,551 | -2.9 |
| 瘟疫之源 图奇 | 45.8% | 69,227 | -2.7 | 46.3% | 37,205 | -2.6 | 45.5% | 28,000 | -2.7 | 43.7% | 5,074 | -3.2 |
| 荆棘之兴 婕拉 | 45.7% | 46,089 | -4.8 | 46.3% | 25,194 | -4.0 | 45.2% | 18,007 | -5.5 | 44.8% | 3,517 | -6.1 |
| 扭曲树精 茂凯 | 45.7% | 65,993 | -3.7 | 45.1% | 34,809 | -3.7 | 46.2% | 26,508 | -3.7 | 47.1% | 5,680 | -4.0 |
| 荣耀行刑官 德莱文 | 45.7% | 67,737 | -3.7 | 46.1% | 33,289 | -2.9 | 45.2% | 29,306 | -4.7 | 45.6% | 5,991 | -4.5 |
| 战争女神 希维尔 | 45.7% | 59,476 | -1.8 | 45.6% | 33,865 | -1.8 | 45.8% | 22,197 | -1.8 | 45.7% | 4,216 | -1.9 |
| 沙漠死神 内瑟斯 | 45.7% | 48,765 | -3.2 | 45.6% | 28,127 | -2.8 | 45.8% | 18,275 | -3.5 | 45.3% | 3,063 | -4.9 |
| 未来守护者 杰斯 | 45.6% | 14.4 万 | -0.5 | 45.2% | 72,246 | +0.5 | 45.9% | 60,436 | -1.2 | 46.7% | 13,509 | -2.8 |
| 青钢影 卡蜜尔 | 45.6% | 18,816 | -0.5 | 45.3% | 7,512 | +0.7 | 45.3% | 8,857 | -1.5 | 47.8%(样本少) | 2,722 | -0.4 |
| 酒桶 古拉加斯 | 45.6% | 51,420 | -2.7 | 44.6% | 23,755 | -1.8 | 45.9% | 22,636 | -3.5 | 47.7% | 5,754 | -3.7 |
| 明烛 米利欧 | 45.6% | 18,313 | -5.4 | 45.2% | 9,262 | -4.2 | 46.3% | 7,758 | -6.0 | 43.7%(样本少) | 1,628 | -9.6 |
| 翠神 艾翁 | 45.5% | 7,859 | -4.7 | 42.2% | 3,399 | -3.9 | 47.5% | 3,642 | -4.4 | 50.2%(样本少) | 939 | -5.7 |
| 大发明家 黑默丁格 | 45.5% | 41,471 | -5.3 | 46.6% | 25,395 | -4.9 | 44.0% | 14,401 | -5.9 | 42.9%(样本少) | 2,270 | -5.7 |
| 祖安花火 泽丽 | 45.5% | 21,706 | -2.6 | 44.8% | 9,811 | -1.8 | 46.0% | 9,676 | -3.0 | 46.1%(样本少) | 2,518 | -4.0 |
| 虚空遁地兽 雷克塞 | 45.4% | 7,909 | -4.4 | 43.7% | 3,306 | -5.5 | 46.8% | 3,628 | -3.4 | 46.2%(样本少) | 1,060 | -4.7 |
| 蜘蛛女皇 伊莉丝 | 45.4% | 11,803 | -1.8 | 45.4% | 4,766 | -1.1 | 45.6% | 5,697 | -2.0 | 44.8%(样本少) | 1,489 | -2.9 |
| 刀锋舞者 艾瑞莉娅 | 45.4% | 19,515 | -1.1 | 45.5% | 9,187 | -0.8 | 45.1% | 8,470 | -1.4 | 45.8%(样本少) | 2,167 | -1.4 |
| 皎月女神 黛安娜 | 45.3% | 32,074 | -2.0 | 45.6% | 17,299 | -1.7 | 45.0% | 12,875 | -2.4 | 44.2%(样本少) | 2,381 | -2.6 |
| 迷失之牙 纳尔 | 45.3% | 35,340 | -1.9 | 45.2% | 18,177 | -2.2 | 45.0% | 14,879 | -2.0 | 46.9%(样本少) | 2,792 | +0.8 |
| 魂锁典狱长 锤石 | 45.2% | 57,653 | -4.8 | 44.9% | 31,402 | -4.3 | 45.4% | 23,153 | -5.3 | 46.2% | 3,920 | -5.9 |
| 山隐之焰 奥恩 | 45.2% | 64,374 | -3.3 | 45.8% | 37,069 | -3.3 | 44.4% | 24,681 | -3.5 | 44.4% | 3,630 | -2.4 |
| 愁云使者 薇古丝 | 45.2% | 23,024 | -4.2 | 45.0% | 13,107 | -4.2 | 45.6% | 8,501 | -4.1 | 45.5%(样本少) | 1,715 | -4.2 |
| 圣枪游侠 卢锡安 | 45.1% | 13.4 万 | -5.2 | 44.8% | 64,540 | -4.5 | 45.5% | 59,389 | -5.9 | 45.4% | 11,629 | -7.2 |
| 麦林炮手 崔丝塔娜 | 45.1% | 79,793 | -3.8 | 45.7% | 48,893 | -3.5 | 44.7% | 27,636 | -4.0 | 41.7% | 4,453 | -6.0 |
| 兽灵行者 乌迪尔 | 45.1% | 53,185 | -3.4 | 45.9% | 24,320 | -2.7 | 44.9% | 24,499 | -3.7 | 42.7% | 5,110 | -5.1 |
| 曙光女神 蕾欧娜 | 45.0% | 50,964 | -3.6 | 44.9% | 35,190 | -3.7 | 45.3% | 14,711 | -3.4 | 46.3%(样本少) | 1,839 | -2.0 |
| 解脱者 塞拉斯 | 45.0% | 64,382 | -3.4 | 45.5% | 31,789 | -2.5 | 44.7% | 27,458 | -4.0 | 43.6% | 6,171 | -5.6 |
| 深海泰坦 诺提勒斯 | 45.0% | 52,835 | -3.4 | 44.8% | 34,066 | -3.5 | 45.4% | 17,134 | -3.2 | 44.2%(样本少) | 2,457 | -4.7 |
| 荒漠屠夫 雷克顿 | 44.9% | 20,475 | +0.1 | 45.2% | 11,592 | +0.4 | 44.1% | 7,641 | -0.7 | 46.7%(样本少) | 1,549 | +1.9 |
| 不祥之刃 卡特琳娜 | 44.9% | 68,311 | -3.9 | 45.3% | 31,493 | -2.6 | 44.4% | 31,212 | -5.1 | 44.9% | 6,593 | -5.1 |
| 海兽祭司 俄洛伊 | 44.9% | 42,005 | -3.2 | 45.7% | 26,475 | -3.3 | 43.7% | 14,010 | -2.8 | 41.3%(样本少) | 2,134 | -3.5 |
| 光辉女郎 拉克丝 | 44.9% | 71,542 | -3.6 | 45.4% | 45,646 | -3.3 | 44.3% | 23,132 | -3.9 | 43.1% | 3,771 | -4.6 |
| 爆破鬼才 吉格斯 | 44.7% | 57,501 | -3.9 | 45.1% | 34,537 | -3.6 | 44.3% | 20,179 | -4.2 | 43.8% | 3,641 | -4.6 |
| 诺克萨斯之手 德莱厄斯 | 44.7% | 72,317 | -3.1 | 44.8% | 42,769 | -3.3 | 44.6% | 26,508 | -2.7 | 44.2% | 4,088 | -3.0 |
| 熔岩巨兽 墨菲特 | 44.7% | 81,182 | -2.4 | 44.7% | 47,199 | -2.4 | 44.5% | 30,455 | -2.5 | 45.2% | 4,772 | -1.4 |
| 蒸汽机器人 布里茨 | 44.4% | 74,375 | -1.3 | 44.0% | 42,393 | -1.1 | 44.9% | 28,083 | -1.6 | 45.9% | 4,926 | -1.6 |
| 铁铠冥魂 莫德凯撒 | 44.4% | 73,653 | -2.5 | 45.5% | 45,151 | -2.5 | 43.0% | 25,749 | -2.3 | 40.8% | 3,916 | -2.2 |
| 远古巫灵 泽拉斯 | 44.4% | 92,090 | -4.2 | 44.6% | 51,326 | -3.7 | 44.3% | 35,092 | -4.9 | 43.7% | 7,069 | -5.2 |
| 血港鬼影 派克 | 44.4% | 63,165 | -2.0 | 43.6% | 30,135 | -1.6 | 45.0% | 27,451 | -2.3 | 46.0% | 6,469 | -2.8 |
| 德玛西亚之翼 奎因 | 44.3% | 22,454 | -3.3 | 44.3% | 13,970 | -3.5 | 44.6% | 7,725 | -2.9 | 41.5%(样本少) | 1,105 | -5.1 |
| 幻翎 洛 | 44.3% | 8,195 | -2.0 | 44.5% | 4,297 | -0.9 | 44.1% | 3,347 | -2.9 | 44.6%(样本少) | 662 | -3.8 |
| 仙灵女巫 璐璐 | 44.1% | 13,864 | -4.8 | 42.0% | 6,425 | -3.7 | 45.6% | 6,131 | -5.6 | 47.5%(样本少) | 1,484 | -5.5 |
| 赏金猎人 厄运小姐 | 44.1% | 12.7 万 | -6.8 | 44.6% | 70,557 | -5.8 | 43.7% | 49,231 | -7.7 | 41.4% | 8,914 | -10.1 |
| 北地之怒 瑟庄妮 | 44.0% | 39,442 | -4.3 | 44.4% | 25,986 | -4.1 | 43.3% | 12,503 | -4.7 | 43.2%(样本少) | 1,538 | -4.1 |
| 影哨 阿克尚 | 44.0% | 34,902 | -2.6 | 44.5% | 17,373 | -2.5 | 43.8% | 15,166 | -2.6 | 42.9%(样本少) | 2,872 | -2.5 |
| 元素女皇 奇亚娜 | 44.0% | 38,339 | -2.3 | 42.0% | 15,645 | -1.1 | 44.9% | 18,204 | -2.4 | 47.0% | 5,073 | -4.6 |
| 德玛西亚之力 盖伦 | 44.0% | 74,818 | -1.9 | 43.7% | 45,004 | -1.9 | 44.6% | 26,203 | -1.9 | 43.8% | 4,711 | -2.8 |
| 河流之王 塔姆 | 43.9% | 13.8 万 | -9.2 | 43.3% | 74,892 | -8.7 | 44.5% | 54,944 | -9.7 | 45.2% | 10,165 | -10.4 |
| 沙漠皇帝 阿兹尔 | 43.8% | 22,095 | -4.0 | 43.2% | 9,742 | -3.5 | 44.4% | 10,080 | -4.1 | 44.2%(样本少) | 2,575 | -5.8 |
| 万花通灵 妮蔻 | 43.7% | 24,292 | -1.9 | 43.1% | 14,266 | -2.0 | 44.6% | 8,689 | -1.5 | 43.6%(样本少) | 1,696 | -2.8 |
| 上古领主 斯卡纳 | 43.7% | 19,896 | -4.5 | 43.4% | 8,742 | -4.1 | 43.2% | 8,571 | -5.1 | 45.5%(样本少) | 2,859 | -4.3 |
| 永猎双子 千珏 | 43.6% | 31,629 | -3.8 | 44.0% | 17,661 | -3.5 | 43.3% | 12,336 | -4.1 | 42.9%(样本少) | 2,090 | -4.2 |
| 涤魂圣枪 赛娜 | 43.6% | 77,822 | -4.2 | 43.3% | 44,689 | -3.9 | 44.0% | 29,758 | -4.5 | 44.6% | 4,562 | -5.2 |
| 恶魔小丑 萨科 | 43.5% | 11.1 万 | -3.2 | 42.5% | 57,131 | -2.1 | 44.2% | 46,494 | -3.8 | 47.1% | 8,895 | -5.6 |
| 猩红收割者 弗拉基米尔 | 43.5% | 59,896 | -4.0 | 43.4% | 29,672 | -3.1 | 43.7% | 25,728 | -4.8 | 43.8% | 5,505 | -5.6 |
| 暮光星灵 佐伊 | 43.5% | 32,667 | -3.8 | 42.7% | 12,245 | -3.4 | 43.8% | 15,839 | -3.9 | 44.4% | 5,035 | -4.5 |
| 狂暴之心 凯南 | 43.5% | 18,879 | -1.4 | 43.1% | 10,002 | -1.3 | 43.9% | 7,649 | -1.5 | 44.0%(样本少) | 1,494 | -1.5 |
| 雪原双子 努努和威朗普 | 43.4% | 26,344 | -2.0 | 43.2% | 15,437 | -2.0 | 43.7% | 9,677 | -2.1 | 43.0%(样本少) | 1,655 | -2.7 |
| 符文法师 瑞兹 | 43.4% | 11.4 万 | -8.8 | 43.3% | 62,057 | -8.2 | 43.9% | 45,377 | -9.2 | 42.7% | 8,062 | -9.9 |
| 暗裔剑魔 亚托克斯 | 43.4% | 62,650 | -2.4 | 43.4% | 30,341 | -2.0 | 43.3% | 27,139 | -2.8 | 43.6% | 6,063 | -2.8 |
| 无畏战车 厄加特 | 43.3% | 42,270 | -2.6 | 44.0% | 28,787 | -2.5 | 42.4% | 12,363 | -2.3 | 38.5%(样本少) | 1,724 | -4.0 |
| 冰霜女巫 丽桑卓 | 43.3% | 31,267 | -1.9 | 42.9% | 14,948 | -1.3 | 43.8% | 13,700 | -2.3 | 42.6% | 3,167 | -4.2 |
| 发条魔灵 奥莉安娜 | 43.2% | 38,443 | -4.1 | 42.9% | 17,652 | -3.1 | 43.3% | 17,321 | -5.0 | 43.9% | 3,971 | -5.5 |
| 天启者 卡尔玛 | 43.2% | 37,916 | -4.6 | 42.5% | 20,546 | -3.1 | 43.8% | 14,874 | -5.8 | 44.1% | 3,084 | -8.3 |
