海克斯
灰烬驱魔人 洛克 · 海克斯大乱斗胜率和海克斯推荐(16.20 国服)
灰烬驱魔人 洛克在国服海克斯大乱斗的全体胜率 43.8%(138.9 万局,第 170 / 173)。全体胜率最高的海克斯:空投熊 57.0%、虚幻武器 49.7%、男爵之手 49.4%。数据更新 2026-10-20。
| 分段 | 胜率 | 局数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 43.8% | 138.9 万 | 170 / 173 |
| 娱乐 | 43.0% | 60.8 万 | 170 / 173 |
| 中分 | 44.2% | 62.6 万 | 169 / 173 |
| 前 5% | 45.0% | 17.4 万 | 162 / 173 |
棱彩海克斯(42 个,按全体胜率排序)
| 海克斯 | 全体胜率 | 全体局数 | 全体差值 | 娱乐胜率 | 娱乐局数 | 娱乐差值 | 中分胜率 | 中分局数 | 中分差值 | 前 5%胜率 | 前 5%局数 | 前 5%差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 空投熊 | 57.0% | 53,762 | +13.2 | 57.3% | 18,277 | +14.3 | 57.0% | 27,626 | +12.9 | 55.9% | 8,592 | +10.9 |
| 男爵之手 | 49.4% | 6,183 | +5.6 | 48.8%(样本少) | 2,133 | +5.8 | 49.0% | 3,060 | +4.9 | 51.2%(样本少) | 1,079 | +6.3 |
| 回归基本功 | 49.1% | 46,218 | +5.4 | 48.3% | 12,740 | +5.3 | 49.1% | 23,933 | +5.0 | 50.0% | 10,177 | +5.1 |
| 沃格勒特的巫师帽 | 48.6% | 86,997 | +4.9 | 48.0% | 35,805 | +5.0 | 49.2% | 41,007 | +5.0 | 48.9% | 11,317 | +3.9 |
| 掷骰狂人 | 48.4% | 14,169 | +4.6 | 47.9% | 5,916 | +4.9 | 48.7% | 6,724 | +4.5 | 49.3%(样本少) | 1,732 | +4.3 |
| 小丑学院 | 47.8% | 12.5 万 | +4.0 | 47.8% | 50,853 | +4.8 | 47.6% | 59,418 | +3.5 | 47.9% | 16,141 | +3.0 |
| 利刃华尔兹 | 47.6% | 41,234 | +3.8 | 46.0% | 15,094 | +3.0 | 47.9% | 19,219 | +3.8 | 50.2% | 7,460 | +5.2 |
| 全能龙魂 | 46.7% | 9,480 | +2.9 | 46.3% | 4,463 | +3.3 | 47.1% | 3,957 | +3.0 | 46.7%(样本少) | 1,177 | +1.8 |
| 科学狂人 | 46.2% | 43,366 | +2.4 | 45.4% | 14,789 | +2.4 | 46.6% | 21,467 | +2.4 | 46.6% | 7,687 | +1.6 |
| 夺金 | 45.1% | 9,374 | +1.3 | 45.5% | 3,895 | +2.5 | 44.5% | 4,328 | +0.4 | 45.7%(样本少) | 1,263 | +0.7 |
| 软弹啪叽抓 | 44.9%(样本少) | 1,070 | +1.1 | 43.5%(样本少) | 582 | +0.5 | 46.8%(样本少) | 402 | +2.6 | 45.8%(样本少) | 96 | +0.9 |
| 巨人杀手 | 44.9% | 76,229 | +1.1 | 44.1% | 30,805 | +1.1 | 45.3% | 35,575 | +1.1 | 45.7% | 10,826 | +0.7 |
| 吃过路兵 | 44.4% | 13,766 | +0.7 | 44.1% | 5,256 | +1.1 | 44.8% | 6,558 | +0.6 | 44.5%(样本少) | 2,143 | -0.5 |
| 质变:混沌 | 44.3% | 45,520 | +0.5 | 44.0% | 19,217 | +1.0 | 44.2% | 20,812 | 0.0 | 45.3% | 6,101 | +0.3 |
| 最终形态 | 44.0% | 46,134 | +0.2 | 43.7% | 22,431 | +0.7 | 44.1% | 19,803 | -0.1 | 44.5% | 4,571 | -0.5 |
| 史上最大雪球 | 43.4% | 52,576 | -0.4 | 42.3% | 14,597 | -0.7 | 43.6% | 28,383 | -0.5 | 44.7% | 10,313 | -0.3 |
| 濒死悟道 | 43.2% | 10,658 | -0.6 | 42.7% | 5,512 | -0.3 | 43.2% | 4,239 | -0.9 | 45.9%(样本少) | 1,025 | +0.9 |
| 属性叠属性叠属性! | 43.1% | 10,735 | -0.6 | 42.3% | 4,856 | -0.7 | 44.0% | 4,706 | -0.2 | 43.7%(样本少) | 1,313 | -1.3 |
| 歌利亚巨人 | 43.1% | 25,469 | -0.7 | 42.3% | 12,001 | -0.7 | 43.7% | 11,103 | -0.5 | 44.5%(样本少) | 2,733 | -0.5 |
| 大地苏醒 | 43.0% | 11,787 | -0.8 | 42.7% | 6,775 | -0.3 | 43.6% | 4,370 | -0.6 | 41.9%(样本少) | 845 | -3.1 |
| 尤里卡 | 42.8% | 11.2 万 | -1.0 | 42.2% | 56,070 | -0.8 | 43.1% | 46,110 | -1.0 | 44.0% | 11,091 | -1.0 |
| 不祥契约 | 42.5% | 39,513 | -1.3 | 42.2% | 14,838 | -0.8 | 42.8% | 18,792 | -1.4 | 42.2% | 6,456 | -2.8 |
| 珠光护手 | 42.3% | 18.1 万 | -1.5 | 42.1% | 81,297 | -0.9 | 42.2% | 82,109 | -1.9 | 42.9% | 19,804 | -2.1 |
| 舞会女王 | 42.2%(样本少) | 2,003 | -1.6 | 41.8%(样本少) | 892 | -1.2 | 43.7%(样本少) | 852 | -0.5 | 39.6%(样本少) | 280 | -5.3 |
| 飞升仪式 | 42.1% | 60,887 | -1.6 | 42.5% | 26,160 | -0.5 | 41.8% | 28,552 | -2.4 | 42.3% | 7,028 | -2.7 |
| 海牛阿福的勇士 | 42.1% | 25,102 | -1.6 | 41.5% | 10,976 | -1.5 | 42.5% | 11,258 | -1.7 | 42.8% | 3,218 | -2.1 |
| 潘朵拉的盒子 | 41.3% | 31,116 | -2.5 | 41.7% | 13,765 | -1.3 | 41.1% | 13,987 | -3.1 | 41.2% | 3,789 | -3.8 |
| 无限循环往复 | 41.0% | 55,808 | -2.7 | 40.6% | 26,488 | -2.4 | 41.6% | 24,118 | -2.5 | 41.1% | 6,000 | -3.8 |
| 你摸不到 | 41.0% | 20,466 | -2.8 | 40.9% | 10,905 | -2.1 | 41.1% | 8,156 | -3.1 | 41.4%(样本少) | 1,680 | -3.5 |
| 泰坦的坚决 | 40.9%(样本少) | 2,855 | -2.8 | 40.6%(样本少) | 1,799 | -2.4 | 41.2%(样本少) | 908 | -3.0 | 43.5%(样本少) | 191 | -1.5 |
| 电涌力场 | 40.7% | 5,231 | -3.0 | 41.8% | 3,003 | -1.2 | 38.6%(样本少) | 1,920 | -5.6 | 43.7%(样本少) | 382 | -1.3 |
| 扳机炼狱 | 40.3% | 36,571 | -3.5 | 40.5% | 16,090 | -2.5 | 40.1% | 16,581 | -4.1 | 40.4% | 4,362 | -4.6 |
| 神圣雪球 | 40.2% | 16,338 | -3.6 | 40.1% | 6,333 | -2.9 | 40.3% | 7,990 | -3.9 | 40.2%(样本少) | 2,246 | -4.8 |
| 精怪魔法 | 39.7% | 31,460 | -4.1 | 40.3% | 14,726 | -2.7 | 39.2% | 14,211 | -5.0 | 39.4%(样本少) | 2,988 | -5.6 |
| 终极唤醒 | 39.6% | 33,236 | -4.1 | 39.5% | 16,967 | -3.5 | 39.5% | 13,699 | -4.6 | 40.6% | 3,050 | -4.4 |
| 秘术冲拳 | 39.3% | 12,780 | -4.5 | 38.9% | 8,856 | -4.1 | 40.2% | 3,610 | -3.9 | 40.0%(样本少) | 497 | -4.9 |
| 终极刷新 | 38.6% | 30,226 | -5.1 | 38.6% | 17,515 | -4.4 | 38.4% | 11,207 | -5.7 | 39.0%(样本少) | 1,905 | -6.0 |
| 全凭身法 | 38.0% | 31,929 | -5.7 | 38.4% | 21,565 | -4.6 | 37.4% | 9,794 | -6.7 | 37.8%(样本少) | 1,053 | -7.2 |
| 物法皆修 | 37.7% | 11,865 | -6.0 | 37.5% | 8,625 | -5.5 | 37.7%(样本少) | 2,960 | -6.4 | 41.8%(样本少) | 459 | -3.1 |
| 位面转移 | 36.6%(样本少) | 2,713 | -7.2 | 36.6%(样本少) | 1,260 | -6.4 | 36.6%(样本少) | 1,138 | -7.5 | 35.6%(样本少) | 351 | -9.4 |
| 大招工具人 | 35.9% | 17,361 | -7.9 | 36.0% | 9,036 | -7.0 | 35.8% | 7,248 | -8.4 | 36.2%(样本少) | 1,334 | -8.8 |
| 魄罗蛮冲 | 34.5%(样本少) | 960 | -9.3 | 34.1%(样本少) | 545 | -8.9 | 35.0%(样本少) | 371 | -9.1 | 34.9%(样本少) | 63 | -10.0 |
金色海克斯(39 个,按全体胜率排序)
| 海克斯 | 全体胜率 | 全体局数 | 全体差值 | 娱乐胜率 | 娱乐局数 | 娱乐差值 | 中分胜率 | 中分局数 | 中分差值 | 前 5%胜率 | 前 5%局数 | 前 5%差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 虚幻武器 | 49.7% | 10.6 万 | +5.9 | 48.5% | 43,834 | +5.5 | 50.0% | 49,376 | +5.9 | 51.7% | 14,386 | +6.7 |
| 有始有终 | 48.4% | 12.4 万 | +4.6 | 47.8% | 39,383 | +4.8 | 48.6% | 64,234 | +4.4 | 49.0% | 22,076 | +4.0 |
| 超凡邪恶 | 47.6% | 12.0 万 | +3.8 | 46.5% | 57,061 | +3.5 | 48.4% | 50,754 | +4.3 | 49.1% | 13,947 | +4.1 |
| 超强大脑 | 47.2% | 43,494 | +3.5 | 46.1% | 20,045 | +3.1 | 48.0% | 18,677 | +3.8 | 48.8% | 5,352 | +3.8 |
| 术士果汁盒 | 46.4% | 27.7 万 | +2.6 | 45.7% | 11.9 万 | +2.7 | 46.8% | 12.7 万 | +2.7 | 47.0% | 34,974 | +2.1 |
| 鲨鱼诱饵 | 45.8% | 13,621 | +2.0 | 44.8% | 5,363 | +1.8 | 45.9% | 6,384 | +1.7 | 47.8%(样本少) | 2,070 | +2.9 |
| 捐赠 | 45.7% | 53,519 | +1.9 | 44.7% | 17,936 | +1.7 | 45.7% | 26,950 | +1.5 | 47.7% | 9,413 | +2.7 |
| 过量延伸者 | 45.1% | 4,038 | +1.4 | 43.5%(样本少) | 1,481 | +0.6 | 45.7%(样本少) | 1,965 | +1.5 | 47.4%(样本少) | 645 | +2.5 |
| 质变:棱彩阶 | 45.1% | 16.5 万 | +1.3 | 44.4% | 70,001 | +1.4 | 45.4% | 76,404 | +1.3 | 46.0% | 21,253 | +1.0 |
| 属性叠属性! | 44.8% | 29,271 | +1.1 | 43.7% | 11,877 | +0.7 | 45.3% | 13,424 | +1.1 | 46.9% | 4,386 | +1.9 |
| 牙仙子 | 44.5% | 19.8 万 | +0.7 | 43.9% | 77,234 | +0.9 | 44.6% | 96,477 | +0.4 | 45.6% | 27,311 | +0.7 |
| 升级:耀光 | 44.0% | 13.0 万 | +0.3 | 44.1% | 54,818 | +1.1 | 43.9% | 61,182 | -0.3 | 44.3% | 15,494 | -0.6 |
| 狂徒豪气 | 43.9% | 26,534 | +0.1 | 43.4% | 12,943 | +0.4 | 44.0% | 10,688 | -0.1 | 45.8% | 3,244 | +0.8 |
| 神射法师 | 43.9% | 23.0 万 | +0.1 | 43.8% | 92,850 | +0.8 | 43.9% | 11.0 万 | -0.3 | 44.4% | 29,740 | -0.6 |
| 哎哟,我的硬币! | 43.3% | 11,989 | -0.5 | 42.5% | 4,610 | -0.5 | 43.8% | 5,854 | -0.4 | 43.7%(样本少) | 1,677 | -1.3 |
| 罪恶快感 | 43.0% | 47,154 | -0.8 | 41.9% | 20,395 | -1.1 | 43.5% | 21,089 | -0.6 | 44.7% | 6,331 | -0.3 |
| 急急小子 | 42.7% | 21,166 | -1.1 | 41.2% | 9,600 | -1.8 | 43.8% | 9,283 | -0.4 | 44.3%(样本少) | 2,593 | -0.7 |
| 心灵净化 | 42.6% | 29,523 | -1.1 | 42.3% | 16,538 | -0.7 | 42.7% | 10,998 | -1.4 | 43.9%(样本少) | 2,422 | -1.0 |
| 闪现向前 | 42.4% | 41,249 | -1.4 | 42.0% | 12,610 | -1.0 | 42.0% | 20,592 | -2.1 | 43.6% | 8,610 | -1.3 |
| 缩小引擎 | 42.4% | 68,637 | -1.4 | 41.8% | 36,491 | -1.2 | 43.0% | 27,355 | -1.2 | 42.7% | 5,755 | -2.2 |
| 溢流 | 42.1% | 12,698 | -1.6 | 41.1% | 5,830 | -1.9 | 43.1% | 5,664 | -1.1 | 42.5%(样本少) | 1,396 | -2.5 |
| 藏身草丛 | 42.0%(样本少) | 2,651 | -1.8 | 41.6%(样本少) | 1,136 | -1.4 | 41.2%(样本少) | 1,212 | -2.9 | 45.3%(样本少) | 338 | +0.3 |
| 循环往复 | 41.8% | 11.5 万 | -1.9 | 41.1% | 51,641 | -1.9 | 42.4% | 49,791 | -1.8 | 42.9% | 15,374 | -2.1 |
| 鲨鱼暴风 | 41.8% | 15,711 | -1.9 | 40.0% | 5,994 | -3.0 | 42.4% | 7,489 | -1.7 | 44.1%(样本少) | 2,444 | -0.9 |
| 夜狩 | 41.4% | 11.2 万 | -2.3 | 40.9% | 54,104 | -2.1 | 41.8% | 48,175 | -2.4 | 42.5% | 10,999 | -2.5 |
| 穿针引线 | 41.4% | 10.9 万 | -2.4 | 41.4% | 56,264 | -1.6 | 41.4% | 44,869 | -2.8 | 40.7% | 9,201 | -4.3 |
| 尖端发明家 | 41.1% | 9,423 | -2.7 | 41.1% | 4,994 | -1.9 | 41.2% | 3,691 | -2.9 | 41.6%(样本少) | 883 | -3.4 |
| 弹球 | 41.0% | 21,848 | -2.7 | 39.7% | 6,361 | -3.3 | 41.3% | 11,084 | -2.8 | 42.1% | 4,686 | -2.8 |
| 杀戮时间到了 | 40.9% | 61,193 | -2.9 | 40.7% | 30,149 | -2.3 | 41.2% | 26,435 | -3.0 | 40.4% | 5,475 | -4.6 |
| 威能之追求 | 40.6% | 68,408 | -3.1 | 40.3% | 32,683 | -2.7 | 40.8% | 29,037 | -3.4 | 41.5% | 7,575 | -3.5 |
| 轻拍背部 | 40.5%(样本少) | 2,749 | -3.2 | 38.0%(样本少) | 1,517 | -5.0 | 43.3%(样本少) | 1,035 | -0.9 | 45.3%(样本少) | 234 | +0.3 |
| 面包和黄油 | 40.4% | 46,022 | -3.3 | 39.6% | 23,077 | -3.4 | 41.2% | 19,019 | -3.0 | 41.3% | 4,584 | -3.6 |
| 面包和果酱 | 40.1% | 14,582 | -3.7 | 38.6% | 7,807 | -4.4 | 42.0% | 5,654 | -2.2 | 41.9%(样本少) | 1,314 | -3.1 |
| 无尽大杀四方 | 40.1% | 16,649 | -3.7 | 40.4% | 9,090 | -2.6 | 40.0% | 6,290 | -4.2 | 39.1%(样本少) | 1,518 | -5.8 |
| 神圣干预 | 40.0% | 10,971 | -3.8 | 39.2% | 5,544 | -3.8 | 40.7% | 4,479 | -3.5 | 41.1%(样本少) | 1,108 | -3.9 |
| 快步 | 39.9% | 43,803 | -3.9 | 39.4% | 24,728 | -3.6 | 40.5% | 16,652 | -3.7 | 39.6% | 3,040 | -5.4 |
| 面包和奶酪 | 39.7% | 34,176 | -4.0 | 39.8% | 22,680 | -3.2 | 39.7% | 10,480 | -4.5 | 39.0%(样本少) | 1,507 | -6.0 |
| 急速之追求 | 38.8% | 46,406 | -4.9 | 37.8% | 26,876 | -5.2 | 40.1% | 16,566 | -4.1 | 40.1% | 3,652 | -4.9 |
| 冰雪爆裂 | 37.8% | 14,390 | -6.0 | 37.3% | 5,493 | -5.7 | 38.1% | 6,814 | -6.1 | 38.2%(样本少) | 2,268 | -6.8 |
银色海克斯(34 个,按全体胜率排序)
| 海克斯 | 全体胜率 | 全体局数 | 全体差值 | 娱乐胜率 | 娱乐局数 | 娱乐差值 | 中分胜率 | 中分局数 | 中分差值 | 前 5%胜率 | 前 5%局数 | 前 5%差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唯快不破 | 46.2% | 32,813 | +2.4 | 45.6% | 10,248 | +2.6 | 46.1% | 17,093 | +1.9 | 47.7% | 5,877 | +2.8 |
| 逃跑计划 | 46.2% | 94,004 | +2.4 | 45.8% | 34,838 | +2.8 | 46.3% | 46,801 | +2.1 | 46.9% | 13,601 | +1.9 |
| 火狐 | 45.7% | 19,682 | +2.0 | 43.8% | 7,833 | +0.8 | 46.9% | 9,105 | +2.7 | 47.1%(样本少) | 2,990 | +2.1 |
| 快中求稳 | 45.5% | 52,090 | +1.7 | 44.9% | 24,650 | +1.9 | 45.8% | 22,656 | +1.7 | 47.0% | 5,463 | +2.0 |
| 俯冲轰炸 | 45.0% | 43,165 | +1.3 | 44.8% | 17,127 | +1.8 | 44.9% | 20,713 | +0.7 | 46.2% | 5,915 | +1.2 |
| 双生火焰 | 44.7% | 28,232 | +1.0 | 44.2% | 16,383 | +1.3 | 45.4% | 9,953 | +1.2 | 44.9%(样本少) | 2,319 | -0.1 |
| 暗影疾奔 | 44.6% | 13.5 万 | +0.8 | 43.7% | 47,934 | +0.7 | 44.9% | 67,377 | +0.7 | 45.6% | 21,186 | +0.6 |
| 大师铸就 | 44.4% | 40,192 | +0.6 | 43.1% | 16,960 | +0.1 | 45.2% | 18,789 | +1.1 | 45.1% | 5,021 | +0.2 |
| 家园卫士 | 43.9% | 9,962 | +0.1 | 43.1% | 5,025 | +0.1 | 44.2% | 3,999 | +0.1 | 47.0%(样本少) | 1,078 | +2.1 |
| 属性! | 43.9% | 7,038 | +0.1 | 43.2% | 3,127 | +0.2 | 44.3% | 3,013 | +0.1 | 44.3%(样本少) | 1,011 | -0.7 |
| 渴血 | 43.7% | 87,079 | -0.1 | 43.4% | 41,245 | +0.4 | 43.8% | 37,627 | -0.4 | 44.8% | 9,451 | -0.1 |
| 练腿日 | 43.7% | 28,196 | -0.1 | 42.7% | 12,483 | -0.3 | 44.5% | 12,464 | +0.3 | 44.5% | 3,617 | -0.4 |
| 升级:中娅 | 43.5% | 65,282 | -0.3 | 43.2% | 24,508 | +0.2 | 43.4% | 31,278 | -0.8 | 44.5% | 10,367 | -0.5 |
| 巫师式思考 | 43.4% | 77,570 | -0.3 | 42.5% | 40,972 | -0.5 | 44.4% | 30,553 | +0.2 | 44.5% | 7,148 | -0.5 |
| 物理转魔法 | 43.4% | 13.2 万 | -0.4 | 42.9% | 52,671 | -0.2 | 43.4% | 63,005 | -0.7 | 44.4% | 18,358 | -0.5 |
| 闪光弹 | 43.2%(样本少) | 1,455 | -0.6 | 45.3%(样本少) | 402 | +2.3 | 43.0%(样本少) | 698 | -1.2 | 41.0%(样本少) | 373 | -3.9 |
| 质变:黄金阶 | 43.1% | 65,599 | -0.7 | 42.9% | 27,974 | -0.1 | 43.2% | 30,199 | -1.0 | 43.0% | 8,316 | -1.9 |
| 防护面纱 | 42.7% | 28,950 | -1.1 | 42.1% | 13,792 | -0.9 | 43.3% | 12,834 | -0.9 | 43.0%(样本少) | 2,745 | -2.0 |
| 狂热者 | 42.6% | 59,135 | -1.1 | 42.2% | 30,140 | -0.8 | 42.9% | 24,323 | -1.3 | 44.1% | 5,563 | -0.9 |
| 炼狱龙魂 | 42.6% | 18,617 | -1.2 | 42.0% | 8,478 | -1.0 | 43.1% | 8,315 | -1.1 | 43.4%(样本少) | 2,061 | -1.5 |
| 山脉龙魂 | 42.5%(样本少) | 1,717 | -1.3 | 40.8%(样本少) | 789 | -2.2 | 43.3%(样本少) | 718 | -0.9 | 45.8%(样本少) | 238 | +0.8 |
| 海洋龙魂 | 42.3% | 12,344 | -1.4 | 41.7% | 5,738 | -1.3 | 42.9% | 5,410 | -1.3 | 43.0%(样本少) | 1,373 | -2.0 |
| 杀意翻涌 | 42.2% | 23,735 | -1.6 | 41.4% | 11,396 | -1.6 | 43.0% | 10,287 | -1.2 | 42.0%(样本少) | 2,379 | -3.0 |
| 由心及物 | 41.5% | 4,732 | -2.2 | 40.7%(样本少) | 2,458 | -2.3 | 42.7%(样本少) | 1,891 | -1.4 | 41.5%(样本少) | 467 | -3.4 |
| 注魔 | 41.5% | 14,321 | -2.2 | 41.8% | 8,432 | -1.2 | 40.7% | 5,003 | -3.4 | 42.9%(样本少) | 1,082 | -2.1 |
| 下雪天 | 41.2% | 14,123 | -2.6 | 40.6% | 5,063 | -2.4 | 41.4% | 6,838 | -2.7 | 42.1%(样本少) | 2,420 | -2.9 |
| 虹吸 | 40.9% | 83,299 | -2.8 | 40.6% | 46,262 | -2.4 | 41.0% | 31,936 | -3.1 | 42.7% | 6,244 | -2.3 |
| 冰寒 | 40.4% | 8,431 | -3.3 | 39.4% | 3,665 | -3.6 | 41.0% | 3,832 | -3.1 | 41.9%(样本少) | 1,061 | -3.1 |
| 闪闪现现 | 40.4%(样本少) | 1,109 | -3.4 | 46.0%(样本少) | 300 | +3.0 | 38.8%(样本少) | 562 | -5.4 | 37.4%(样本少) | 262 | -7.6 |
| 终极不可阻挡 | 40.0% | 21,177 | -3.7 | 39.2% | 11,438 | -3.8 | 41.1% | 8,196 | -3.1 | 41.3%(样本少) | 1,858 | -3.7 |
| 吵闹鬼 | 39.8% | 3,241 | -4.0 | 39.0%(样本少) | 1,740 | -4.0 | 40.6%(样本少) | 1,208 | -3.5 | 39.7%(样本少) | 345 | -5.3 |
| 侵蚀 | 39.7% | 8,567 | -4.1 | 39.4% | 4,948 | -3.6 | 39.8% | 3,088 | -4.3 | 41.2%(样本少) | 660 | -3.8 |
| 纯粹主义者 - 术师 | 37.8% | 28,596 | -6.0 | 37.9% | 13,752 | -5.1 | 37.7% | 12,293 | -6.5 | 37.5%(样本少) | 2,957 | -7.4 |
| 转得我眩晕了 | 36.4%(样本少) | 1,392 | -7.4 | 34.2%(样本少) | 689 | -8.7 | 37.7%(样本少) | 514 | -6.4 | 39.4%(样本少) | 203 | -5.6 |
数据:英雄联盟国服海克斯大乱斗 16.20 版本,国服各大区自采对局,对局时间 2026-10-09 至 2026-10-20,数据更新 2026-10-20。只统计采集到的对局,不是全服数据;拿了某个海克斯和赢下对局是相关关系,样本少的胜率波动大。差值 = 拿这个海克斯的胜率 − 这个英雄在该分段的平均胜率(百分点)。分段按区内「同局关系显示分」划分,不是官方段位;前 5% 是区内 2400 分以上。英雄页网址 /data/hero/英雄名/(中文名、称号或英文名都行,如 /data/hero/亚索/),海克斯页网址 /data/augment/海克斯中文名/(如 /data/augment/秘术冲拳/),目录见 /data/。要全部数据请直接下载 GitHub 数据仓库(https://github.com/czgreat/aramhex-data ,git clone 或 https://github.com/czgreat/aramhex-data/archive/refs/heads/main.zip),不要逐页抓取本站。协议 CC BY-NC 4.0,引用请注明「海克斯大乱斗统计数据(github.com/czgreat/aramhex-data)」。
只统计采集到的对局,不是全服数据。差值 = 拿这个海克斯的胜率 − 这个英雄的平均胜率;按海克斯看时,「英雄平均」是这个英雄在该分段的平均胜率。