海克斯
虚幻武器(金色海克斯)· 各英雄胜率(16.20 国服)
你的技能可施加。每个目标有1秒冷却时间。
「虚幻武器」在国服海克斯大乱斗 16.20 版本共被 134 个英雄拿到,合计 2726.3 万局,平均胜率 50.7%。下表按全体胜率排序。数据更新 2026-10-20。
| 英雄 | 全体胜率 | 全体局数 | 全体差值 | 娱乐胜率 | 娱乐局数 | 娱乐差值 | 中分胜率 | 中分局数 | 中分差值 | 前 5%胜率 | 前 5%局数 | 前 5%差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 灵罗娃娃 格温 | 63.0% | 34.7 万 | +6.7 | 62.8% | 18.1 万 | +6.7 | 63.3% | 14.0 万 | +6.7 | 62.9% | 31,715 | +6.3 |
| 迅捷斥候 提莫 | 61.4% | 127.6 万 | +7.9 | 61.0% | 66.7 万 | +7.6 | 61.9% | 52.5 万 | +8.0 | 62.1% | 10.3 万 | +8.5 |
| 破败之王 佛耶戈 | 60.2% | 15.5 万 | +9.0 | 60.0% | 60,762 | +9.0 | 60.2% | 74,855 | +8.8 | 60.6% | 21,962 | +9.3 |
| 时间刺客 艾克 | 59.4% | 98.4 万 | +5.8 | 58.4% | 42.2 万 | +5.8 | 60.0% | 46.0 万 | +5.6 | 60.6% | 11.7 万 | +5.7 |
| 虚空女皇 卑尔维斯 | 58.6% | 13.4 万 | +1.8 | 59.7% | 63,940 | +2.2 | 58.0% | 59,730 | +1.5 | 56.0% | 12,767 | +0.7 |
| 德邦总管 赵信 | 58.1% | 62.2 万 | +4.7 | 58.4% | 34.8 万 | +5.0 | 57.7% | 24.2 万 | +4.3 | 57.3% | 41,766 | +4.4 |
| 河流之王 塔姆 | 57.5% | 118.1 万 | +4.3 | 56.1% | 58.5 万 | +4.1 | 58.6% | 51.3 万 | +4.4 | 59.8% | 10.1 万 | +4.2 |
| 不祥之刃 卡特琳娜 | 56.3% | 96.8 万 | +7.5 | 55.2% | 41.0 万 | +7.4 | 57.0% | 46.4 万 | +7.5 | 57.6% | 10.8 万 | +7.7 |
| 战争之影 赫卡里姆 | 56.0% | 150.1 万 | 0.0 | 55.1% | 82.1 万 | +0.7 | 56.9% | 59.7 万 | -0.6 | 57.8% | 10.5 万 | -1.6 |
| 双界灵兔 阿萝拉 | 55.9% | 67.0 万 | +4.3 | 56.0% | 27.4 万 | +4.9 | 56.0% | 32.5 万 | +3.9 | 55.0% | 81,014 | +3.3 |
| 龙血武姬 希瓦娜 | 54.4% | 14.0 万 | +2.6 | 55.4% | 82,073 | +2.9 | 53.3% | 50,727 | +2.4 | 51.8% | 9,189 | +2.0 |
| 不落魔锋 亚恒 | 53.8% | 11.3 万 | +1.2 | 53.7% | 60,172 | +1.1 | 53.9% | 45,047 | +1.4 | 53.7% | 9,833 | +0.8 |
| 武器大师 贾克斯 | 53.5% | 26.8 万 | +2.8 | 53.4% | 15.4 万 | +2.8 | 53.7% | 98,908 | +2.8 | 53.5% | 19,087 | +2.7 |
| 皎月女神 黛安娜 | 53.0% | 19.7 万 | +5.7 | 53.2% | 10.7 万 | +5.9 | 53.0% | 78,412 | +5.5 | 51.8% | 13,986 | +5.0 |
| 不灭狂雷 沃利贝尔 | 52.9% | 18.7 万 | +3.0 | 53.2% | 11.4 万 | +3.0 | 52.3% | 64,014 | +3.0 | 53.3% | 11,179 | +4.6 |
| 无极剑圣 易 | 52.8% | 67.6 万 | -1.7 | 53.0% | 40.2 万 | -1.5 | 52.4% | 24.5 万 | -2.0 | 53.6% | 39,226 | -1.9 |
| 无双剑姬 菲奥娜 | 52.5% | 27.1 万 | -1.9 | 52.1% | 15.3 万 | -1.5 | 52.9% | 10.4 万 | -2.2 | 53.6% | 17,631 | -2.9 |
| 兽灵行者 乌迪尔 | 51.5% | 42.3 万 | +3.0 | 51.7% | 18.9 万 | +3.1 | 51.4% | 19.6 万 | +2.8 | 51.0% | 43,496 | +3.2 |
| 镕铁少女 芮尔 | 51.0% | 18.8 万 | -1.0 | 51.2% | 11.2 万 | -0.9 | 50.8% | 69,270 | -1.0 | 51.0% | 9,075 | -1.1 |
| 含羞蓓蕾 莉莉娅 | 51.0% | 45.5 万 | -5.8 | 51.6% | 27.1 万 | -5.6 | 50.3% | 16.8 万 | -6.2 | 48.3% | 22,826 | -6.6 |
| 狂厄蔷薇 贝蕾亚 | 51.0% | 43,398 | -1.6 | 50.9% | 19,954 | -1.2 | 51.1% | 19,937 | -2.0 | 50.4% | 4,240 | -1.8 |
| 魂锁典狱长 锤石 | 50.8% | 17.5 万 | +0.8 | 50.0% | 95,892 | +0.8 | 51.7% | 70,557 | +1.0 | 53.0% | 10,738 | +0.9 |
| 深渊巨口 克格莫 | 50.2% | 21.8 万 | +0.9 | 50.2% | 12.7 万 | +0.6 | 50.1% | 78,253 | +1.3 | 50.9% | 17,233 | +2.6 |
| 奥术先驱 维克托 | 50.1% | 11.1 万 | -3.9 | 49.2% | 57,052 | -3.7 | 50.8% | 45,720 | -3.7 | 52.0% | 9,344 | -3.9 |
| 堕落天使 莫甘娜 | 50.0% | 21.5 万 | -5.3 | 49.8% | 15.0 万 | -4.9 | 50.4% | 61,336 | -5.6 | 50.2% | 7,433 | -6.1 |
| 殇之木乃伊 阿木木 | 49.9% | 25.2 万 | +1.1 | 50.3% | 15.5 万 | +1.2 | 49.6% | 89,047 | +1.1 | 48.0% | 11,777 | +0.3 |
| 影流之主 劫 | 49.9% | 37.2 万 | +0.5 | 48.5% | 14.2 万 | +0.3 | 50.4% | 18.2 万 | +0.4 | 52.0% | 53,761 | +0.2 |
| 不屈之枪 潘森 | 49.9% | 24.1 万 | +0.6 | 49.6% | 12.2 万 | +0.7 | 50.1% | 10.1 万 | +0.6 | 50.1% | 21,488 | +0.1 |
| 皮城执法官 蔚 | 49.8% | 98,504 | +4.1 | 50.5% | 50,217 | +4.2 | 49.3% | 40,771 | +4.4 | 47.9% | 8,970 | +3.9 |
| 牛头酋长 阿利斯塔 | 49.8% | 19.6 万 | -2.0 | 49.2% | 10.0 万 | -1.8 | 50.2% | 85,291 | -2.3 | 51.6% | 13,756 | -2.5 |
| 影流之镰 凯隐 | 49.7% | 25.6 万 | -4.5 | 50.2% | 14.8 万 | -4.3 | 49.1% | 97,279 | -4.9 | 47.8% | 14,043 | -5.6 |
| 灰烬驱魔人 洛克 | 49.7% | 10.6 万 | +5.9 | 48.5% | 43,834 | +5.5 | 50.0% | 49,376 | +5.9 | 51.7% | 14,386 | +6.7 |
| 星籁歌姬 萨勒芬妮 | 49.6% | 12.3 万 | -4.0 | 50.0% | 74,681 | -3.5 | 49.1% | 43,491 | -4.6 | 48.8% | 6,598 | -5.1 |
| 虚空行者 卡萨丁 | 49.5% | 10.6 万 | -0.7 | 48.6% | 55,982 | -0.7 | 50.2% | 42,224 | -0.7 | 51.6% | 9,654 | -0.1 |
| 酒桶 古拉加斯 | 49.4% | 23.7 万 | +1.1 | 46.9% | 92,877 | +0.4 | 50.3% | 11.3 万 | +0.9 | 53.1% | 34,208 | +1.7 |
| 潮汐海灵 菲兹 | 49.3% | 45.2 万 | +0.2 | 48.6% | 23.1 万 | +0.2 | 49.9% | 19.2 万 | +0.1 | 50.4% | 36,300 | +0.2 |
| 铸星龙王 奥瑞利安索尔 | 49.1% | 32.8 万 | -5.7 | 50.0% | 21.8 万 | -5.7 | 47.6% | 10.3 万 | -6.3 | 46.2% | 12,157 | -6.3 |
| 铁铠冥魂 莫德凯撒 | 48.9% | 47.6 万 | +2.0 | 50.2% | 29.5 万 | +2.2 | 47.3% | 16.5 万 | +1.9 | 44.7% | 23,175 | +1.7 |
| 刀锋舞者 艾瑞莉娅 | 48.8% | 11.5 万 | +2.4 | 48.9% | 58,114 | +2.6 | 48.6% | 47,597 | +2.1 | 49.5% | 10,893 | +2.2 |
| 北地之怒 瑟庄妮 | 48.8% | 14.1 万 | +0.5 | 49.1% | 85,525 | +0.6 | 48.4% | 50,748 | +0.5 | 47.3% | 6,891 | -0.1 |
| 暴怒骑士 克烈 | 48.7% | 27,759 | +0.1 | 50.1% | 15,981 | +0.7 | 47.1% | 10,281 | -0.9 | 45.6%(样本少) | 1,874 | -1.1 |
| 上古领主 斯卡纳 | 48.6% | 11.4 万 | +0.4 | 48.5% | 41,084 | +1.1 | 48.5% | 54,555 | +0.1 | 49.0% | 19,866 | -0.8 |
| 虚空遁地兽 雷克塞 | 48.6% | 25,565 | -1.3 | 48.0% | 11,715 | -1.2 | 49.1% | 11,695 | -1.1 | 48.8%(样本少) | 2,515 | -2.1 |
| 亡灵战神 赛恩 | 48.5% | 17.1 万 | -2.4 | 49.2% | 95,889 | -2.2 | 47.8% | 66,463 | -2.4 | 46.6% | 11,520 | -3.0 |
| 祖安怒兽 沃里克 | 48.4% | 82,374 | +1.4 | 48.9% | 51,721 | +1.6 | 47.2% | 27,345 | +1.0 | 49.0% | 4,583 | +2.8 |
| 正义巨像 加里奥 | 48.2% | 17.4 万 | -2.2 | 48.0% | 92,937 | -1.6 | 48.3% | 71,119 | -2.8 | 49.1% | 12,639 | -2.6 |
| 巨魔之王 特朗德尔 | 48.0% | 20.6 万 | -2.6 | 48.2% | 11.7 万 | -2.1 | 47.6% | 80,536 | -3.0 | 48.2% | 11,802 | -3.2 |
| 蜘蛛女皇 伊莉丝 | 47.9% | 28,254 | +0.7 | 46.6% | 11,142 | +0.1 | 49.0% | 13,660 | +1.4 | 47.9% | 3,893 | +0.2 |
| 机械公敌 兰博 | 47.8% | 25.0 万 | -2.2 | 48.1% | 12.4 万 | -2.3 | 47.5% | 10.4 万 | -2.2 | 48.0% | 26,206 | -1.7 |
| 炼金术士 辛吉德 | 47.8% | 59.4 万 | -4.2 | 48.4% | 32.6 万 | -3.5 | 47.1% | 24.1 万 | -4.9 | 47.1% | 37,023 | -5.9 |
| 圣锤之毅 波比 | 47.8% | 98,493 | -2.5 | 47.8% | 58,370 | -2.2 | 48.0% | 36,296 | -2.6 | 45.7% | 5,467 | -4.6 |
| 英勇投弹手 库奇 | 47.7% | 21.7 万 | -3.5 | 47.3% | 12.1 万 | -2.9 | 48.0% | 84,052 | -3.9 | 49.4% | 15,055 | -4.2 |
| 齐天大圣 孙悟空 | 47.7% | 21.4 万 | -1.0 | 48.1% | 13.3 万 | -0.9 | 47.0% | 73,473 | -1.2 | 47.4% | 11,123 | -1.2 |
| 复仇焰魂 布兰德 | 47.6% | 43.7 万 | -4.3 | 48.1% | 27.8 万 | -4.1 | 46.9% | 14.6 万 | -4.7 | 45.9% | 19,883 | -4.9 |
| 暮光之眼 慎 | 47.5% | 82,323 | -3.8 | 48.1% | 52,614 | -3.8 | 46.8% | 27,800 | -3.9 | 45.4% | 3,249 | -3.2 |
| 发条魔灵 奥莉安娜 | 47.5% | 74,461 | +0.2 | 46.3% | 38,233 | +0.3 | 48.4% | 29,911 | +0.1 | 49.8% | 7,348 | +0.4 |
| 九尾妖狐 阿狸 | 47.4% | 76,538 | -4.9 | 47.4% | 47,471 | -4.7 | 47.5% | 26,027 | -5.1 | 47.3% | 4,208 | -4.9 |
| 虚空先知 玛尔扎哈 | 47.4% | 27.8 万 | -4.2 | 47.6% | 15.9 万 | -3.8 | 47.1% | 10.9 万 | -4.7 | 47.0% | 15,260 | -4.9 |
| 愁云使者 薇古丝 | 47.0% | 42,680 | -2.4 | 47.3% | 25,111 | -1.9 | 46.6% | 15,001 | -3.1 | 47.7% | 3,155 | -2.0 |
| 虚空掠夺者 卡兹克 | 47.0% | 12.2 万 | -0.2 | 45.3% | 59,940 | -0.2 | 48.0% | 51,055 | -0.2 | 50.9% | 12,844 | -0.3 |
| 不羁之悦 尼菈 | 46.9% | 17,884 | -3.3 | 46.8% | 11,676 | -3.2 | 47.5% | 5,655 | -3.0 | 46.5%(样本少) | 822 | -4.3 |
| 炼金男爵 烈娜塔 · 戈拉斯克 | 46.9% | 41,295 | -3.9 | 47.2% | 21,197 | -3.0 | 46.8% | 17,281 | -4.3 | 46.7% | 3,360 | -5.3 |
| 沙漠皇帝 阿兹尔 | 46.8% | 10.8 万 | -1.1 | 45.9% | 50,263 | -0.8 | 47.2% | 47,617 | -1.2 | 48.7% | 11,791 | -1.3 |
| 炽炎雏龙 斯莫德 | 46.7% | 35.4 万 | -4.2 | 47.1% | 24.1 万 | -3.9 | 46.1% | 10.6 万 | -4.9 | 44.5% | 11,963 | -5.5 |
| 诺克萨斯统领 斯维因 | 46.5% | 56.7 万 | -3.8 | 47.3% | 35.3 万 | -3.5 | 45.6% | 20.0 万 | -4.1 | 44.1% | 23,313 | -4.9 |
| 赏金猎人 厄运小姐 | 46.5% | 27.6 万 | -4.3 | 46.5% | 17.7 万 | -3.8 | 46.5% | 90,721 | -4.9 | 45.8% | 13,104 | -5.7 |
| 荒漠屠夫 雷克顿 | 46.5% | 73,917 | +1.7 | 46.5% | 42,842 | +1.8 | 46.3% | 27,226 | +1.6 | 46.7% | 4,946 | +1.9 |
| 大发明家 黑默丁格 | 46.5% | 10.7 万 | -4.4 | 47.2% | 73,228 | -4.3 | 45.1% | 31,911 | -4.7 | 44.4% | 3,786 | -4.2 |
| 逆羽 霞 | 46.4% | 60,765 | -2.9 | 46.9% | 40,228 | -2.5 | 45.3% | 18,908 | -3.8 | 45.6%(样本少) | 2,524 | -3.3 |
| 永恒梦魇 魔腾 | 46.4% | 80,631 | -2.2 | 46.4% | 45,860 | -2.1 | 46.1% | 30,203 | -2.4 | 47.2% | 5,781 | -1.5 |
| 扭曲树精 茂凯 | 46.2% | 27.0 万 | -3.2 | 45.9% | 14.3 万 | -2.9 | 46.6% | 11.2 万 | -3.3 | 47.0% | 19,340 | -4.1 |
| 牧魂人 约里克 | 46.2% | 48,006 | +0.9 | 47.2% | 29,878 | +1.0 | 45.0% | 16,213 | +1.1 | 42.0%(样本少) | 2,649 | +0.2 |
| 荆棘之兴 婕拉 | 46.2% | 12.4 万 | -4.3 | 46.8% | 75,462 | -3.6 | 45.4% | 43,604 | -5.3 | 44.9% | 6,540 | -5.9 |
| 熔岩巨兽 墨菲特 | 46.2% | 20.9 万 | -0.9 | 46.1% | 13.2 万 | -1.0 | 46.4% | 70,653 | -0.7 | 45.6% | 9,561 | -1.0 |
| 弗雷尔卓德之心 布隆 | 46.1% | 49,572 | +0.4 | 45.8% | 28,035 | +0.3 | 46.7% | 18,839 | +0.6 | 45.5% | 3,385 | -0.4 |
| 圣枪游侠 卢锡安 | 46.1% | 33.1 万 | -4.3 | 45.8% | 20.4 万 | -3.5 | 46.5% | 11.6 万 | -4.8 | 46.8% | 16,216 | -5.7 |
| 虚空之眼 维克兹 | 46.0% | 78,780 | -4.5 | 46.1% | 56,859 | -4.1 | 45.8% | 20,441 | -5.3 | 45.6%(样本少) | 2,752 | -5.7 |
| 德玛西亚之翼 奎因 | 46.0% | 31,346 | -1.7 | 46.3% | 21,355 | -1.5 | 45.9% | 9,280 | -1.6 | 42.4%(样本少) | 1,173 | -4.3 |
| 祖安狂人 蒙多医生 | 45.9% | 23.1 万 | -3.5 | 46.9% | 13.6 万 | -3.2 | 44.9% | 84,967 | -3.7 | 43.0% | 13,026 | -4.0 |
| 邪恶小法师 维迦 | 45.9% | 65,786 | -4.4 | 45.8% | 51,263 | -4.3 | 45.6% | 14,129 | -5.0 | 47.4%(样本少) | 1,368 | -2.6 |
| 深海泰坦 诺提勒斯 | 45.9% | 21.4 万 | -2.5 | 46.1% | 12.8 万 | -2.2 | 45.5% | 78,028 | -3.0 | 45.6% | 10,931 | -3.3 |
| 海兽祭司 俄洛伊 | 45.9% | 22.4 万 | -2.2 | 47.2% | 13.5 万 | -1.9 | 44.1% | 80,462 | -2.4 | 42.7% | 11,860 | -2.1 |
| 沙漠死神 内瑟斯 | 45.8% | 16.9 万 | -3.1 | 45.9% | 11.3 万 | -2.5 | 45.6% | 52,596 | -3.8 | 45.1% | 5,993 | -5.1 |
| 风暴之怒 迦娜 | 45.7% | 14,550 | -6.8 | 44.7% | 10,244 | -5.5 | 47.9% | 3,923 | -7.1 | 48.9%(样本少) | 634 | -8.4 |
| 琴瑟仙女 娑娜 | 45.7% | 36,922 | -6.7 | 44.7% | 21,875 | -6.0 | 47.0% | 13,433 | -7.0 | 47.1%(样本少) | 2,136 | -8.2 |
| 蛮族之王 泰达米尔 | 45.6% | 10.7 万 | -3.9 | 46.4% | 66,754 | -3.4 | 44.5% | 36,827 | -4.8 | 44.0% | 5,070 | -5.9 |
| 曙光女神 蕾欧娜 | 45.5% | 13.4 万 | -3.1 | 45.7% | 88,785 | -3.0 | 45.1% | 42,563 | -3.6 | 45.5% | 4,831 | -2.8 |
| 狂战士 奥拉夫 | 45.5% | 35,592 | -0.7 | 45.7% | 23,610 | -0.4 | 45.0% | 10,654 | -1.2 | 44.3%(样本少) | 1,882 | -2.4 |
| 黑暗之女 安妮 | 45.5% | 33,907 | -3.4 | 44.6% | 22,465 | -3.4 | 46.9% | 10,318 | -2.9 | 47.2%(样本少) | 1,599 | -3.1 |
| 猩红收割者 弗拉基米尔 | 45.5% | 33.8 万 | -2.1 | 45.2% | 19.4 万 | -1.2 | 45.8% | 13.3 万 | -2.7 | 45.7% | 17,508 | -3.7 |
| 暗黑元首 辛德拉 | 45.4% | 46,322 | -5.3 | 43.8% | 27,677 | -4.8 | 47.6% | 16,442 | -4.5 | 48.5%(样本少) | 2,801 | -4.7 |
| 百裂冥犬 纳亚菲利 | 45.4% | 10.2 万 | +1.4 | 44.4% | 34,374 | +0.9 | 45.8% | 51,793 | +1.6 | 46.7% | 16,890 | +1.6 |
| 远古巫灵 泽拉斯 | 45.4% | 64,440 | -3.2 | 45.3% | 43,557 | -3.0 | 45.8% | 18,820 | -3.4 | 45.5% | 3,132 | -3.5 |
| 瓦洛兰之盾 塔里克 | 45.3% | 16,599 | -4.2 | 45.5% | 11,987 | -3.8 | 45.0% | 4,317 | -5.2 | 46.3%(样本少) | 492 | -6.0 |
| 永猎双子 千珏 | 45.2% | 77,232 | -2.2 | 45.5% | 49,860 | -2.0 | 44.8% | 25,360 | -2.5 | 45.6% | 3,206 | -1.5 |
| 虚空恐惧 科加斯 | 45.1% | 26.3 万 | -2.2 | 45.6% | 16.5 万 | -2.1 | 44.4% | 90,269 | -2.2 | 43.5% | 12,072 | -2.1 |
| 德玛西亚之力 盖伦 | 45.0% | 23.8 万 | -0.9 | 45.0% | 15.0 万 | -0.5 | 44.9% | 81,394 | -1.6 | 44.8% | 11,010 | -1.8 |
| 元素女皇 奇亚娜 | 44.9% | 61,602 | -1.4 | 42.2% | 27,465 | -0.9 | 46.4% | 27,454 | -0.9 | 49.3% | 7,648 | -2.3 |
| 解脱者 塞拉斯 | 44.9% | 30.1 万 | -3.5 | 44.9% | 15.7 万 | -3.1 | 44.9% | 12.7 万 | -3.7 | 44.7% | 22,668 | -4.4 |
| 爆破鬼才 吉格斯 | 44.9% | 87,994 | -3.7 | 45.2% | 62,251 | -3.5 | 44.4% | 23,788 | -4.1 | 42.7% | 3,357 | -5.7 |
| 探险家 伊泽瑞尔 | 44.8% | 52.4 万 | -2.0 | 44.4% | 30.5 万 | -1.5 | 45.2% | 19.4 万 | -2.4 | 46.2% | 32,725 | -2.7 |
| 生化魔人 扎克 | 44.8% | 11.7 万 | -0.6 | 44.8% | 61,182 | -0.7 | 44.8% | 49,682 | -0.6 | 44.0% | 7,455 | -0.6 |
| 暮光星灵 佐伊 | 44.7% | 56,677 | -2.6 | 43.6% | 22,060 | -2.5 | 45.1% | 27,639 | -2.6 | 46.2% | 7,761 | -2.7 |
| 符文法师 瑞兹 | 44.5% | 26.1 万 | -7.6 | 44.4% | 17.7 万 | -7.0 | 44.7% | 78,324 | -8.3 | 45.3% | 9,966 | -7.3 |
| 万花通灵 妮蔻 | 44.5% | 31,914 | -1.0 | 44.3% | 20,792 | -0.9 | 45.1% | 10,113 | -1.1 | 44.5%(样本少) | 1,503 | -1.9 |
| 无畏战车 厄加特 | 44.5% | 13.0 万 | -1.4 | 45.2% | 92,048 | -1.3 | 43.2% | 35,662 | -1.5 | 40.1% | 4,025 | -2.5 |
| 远古恐惧 费德提克 | 44.5% | 80,950 | -4.1 | 44.7% | 52,278 | -3.9 | 44.2% | 26,857 | -4.4 | 43.2% | 3,032 | -5.0 |
| 明烛 米利欧 | 44.5% | 12,445 | -6.4 | 44.2% | 7,842 | -5.1 | 44.4% | 4,193 | -7.8 | 47.5%(样本少) | 632 | -5.8 |
| 狂野女猎手 奈德丽 | 44.3% | 10.0 万 | -2.5 | 43.3% | 58,045 | -2.6 | 45.4% | 36,832 | -2.3 | 46.9% | 6,934 | -2.2 |
| 傲之追猎者 雷恩加尔 | 44.2% | 59,452 | -3.9 | 44.0% | 33,832 | -3.4 | 44.4% | 22,531 | -4.4 | 44.6% | 4,033 | -4.6 |
| 唤潮鲛姬 娜美 | 44.2% | 10,457 | -5.4 | 43.5% | 6,759 | -4.4 | 45.6% | 3,256 | -5.8 | 46.7%(样本少) | 583 | -5.4 |
| 德玛西亚皇子 嘉文四世 | 44.0% | 24.1 万 | -2.6 | 44.3% | 13.7 万 | -2.7 | 43.7% | 93,050 | -2.5 | 42.9% | 14,976 | -3.0 |
| 死亡颂唱者 卡尔萨斯 | 44.0% | 18.5 万 | -4.4 | 44.0% | 12.3 万 | -4.0 | 44.0% | 56,846 | -4.7 | 45.8% | 8,122 | -4.9 |
| 恶魔小丑 萨科 | 44.0% | 11.1 万 | -2.7 | 42.2% | 64,227 | -2.4 | 45.8% | 41,432 | -2.2 | 49.6% | 7,199 | -3.2 |
| 暗裔剑魔 亚托克斯 | 43.9% | 17.6 万 | -1.9 | 43.8% | 98,138 | -1.7 | 44.0% | 69,257 | -2.1 | 44.8% | 11,633 | -1.5 |
| 雪原双子 努努和威朗普 | 43.9% | 48,679 | -1.5 | 43.6% | 29,469 | -1.5 | 44.2% | 17,183 | -1.5 | 43.2%(样本少) | 2,784 | -2.4 |
| 魔法猫咪 悠米 | 43.2% | 21,072 | -8.3 | 43.1% | 12,117 | -7.4 | 43.6% | 8,094 | -8.7 | 41.4%(样本少) | 1,170 | -11.5 |
| 流光镜影 梅尔 | 43.0% | 17.4 万 | -4.0 | 43.2% | 11.5 万 | -3.8 | 42.9% | 53,814 | -4.4 | 42.0% | 7,846 | -4.9 |
| 幻翎 洛 | 43.0% | 24,899 | -3.2 | 42.8% | 13,682 | -2.6 | 43.3% | 10,194 | -3.7 | 43.1%(样本少) | 1,425 | -5.3 |
| 翠神 艾翁 | 43.0% | 7,849 | -7.2 | 41.9% | 3,999 | -4.2 | 43.9% | 3,353 | -8.0 | 45.2%(样本少) | 602 | -10.7 |
| 岩雀 塔莉垭 | 43.0% | 40,743 | -5.3 | 41.6% | 22,808 | -5.0 | 44.6% | 15,704 | -4.6 | 44.6%(样本少) | 2,821 | -6.2 |
| 披甲龙龟 拉莫斯 | 42.9% | 97,394 | -2.1 | 43.2% | 56,128 | -1.6 | 42.5% | 37,180 | -2.7 | 42.2% | 5,595 | -3.4 |
| 放逐之刃 锐雯 | 42.8% | 11.2 万 | -3.7 | 42.2% | 60,828 | -2.8 | 43.2% | 45,117 | -4.4 | 44.0% | 8,229 | -5.3 |
| 魔蛇之拥 卡西奥佩娅 | 42.5% | 83,532 | -3.6 | 43.0% | 55,629 | -3.4 | 41.7% | 25,661 | -4.2 | 40.2% | 3,499 | -4.9 |
| 狂暴之心 凯南 | 42.4% | 38,669 | -2.4 | 42.0% | 22,056 | -2.3 | 42.9% | 14,756 | -2.5 | 43.5%(样本少) | 2,454 | -2.0 |
| 冰晶凤凰 艾尼维亚 | 42.1% | 47,544 | -3.2 | 42.3% | 32,216 | -2.9 | 42.0% | 14,225 | -3.6 | 40.1%(样本少) | 1,849 | -5.5 |
| 盲僧 李青 | 41.9% | 13.9 万 | -2.2 | 41.6% | 72,455 | -1.9 | 42.2% | 56,480 | -2.4 | 43.0% | 12,011 | -3.3 |
| 血港鬼影 派克 | 41.7% | 36,034 | -4.8 | 40.9% | 21,695 | -4.3 | 42.5% | 12,603 | -4.8 | 44.6%(样本少) | 2,324 | -4.1 |
| 众星之子 索拉卡 | 41.6% | 15,889 | -7.8 | 40.8% | 10,495 | -7.1 | 42.7% | 5,049 | -8.1 | 46.8%(样本少) | 588 | -5.6 |
| 天启者 卡尔玛 | 41.6% | 35,876 | -6.2 | 41.1% | 24,198 | -4.5 | 42.5% | 10,678 | -7.2 | 42.9%(样本少) | 1,544 | -9.5 |
| 冰霜女巫 丽桑卓 | 41.2% | 23,849 | -4.0 | 40.8% | 15,073 | -3.5 | 41.9% | 8,026 | -4.1 | 41.2%(样本少) | 1,180 | -5.6 |
| 仙灵女巫 璐璐 | 41.0% | 19,131 | -7.9 | 39.5% | 11,991 | -6.1 | 42.9% | 6,377 | -8.3 | 44.1%(样本少) | 1,032 | -8.9 |
| 离群之刺 阿卡丽 | 40.9% | 10.7 万 | -2.2 | 41.2% | 51,379 | -1.6 | 40.5% | 47,493 | -2.8 | 41.4% | 10,013 | -2.0 |
| 纳祖芒荣耀 奎桑提 | 40.0% | 68,251 | -2.0 | 39.7% | 32,354 | -1.8 | 40.1% | 30,572 | -2.2 | 40.7% | 6,388 | -2.4 |
数据:英雄联盟国服海克斯大乱斗 16.20 版本,国服各大区自采对局,对局时间 2026-10-09 至 2026-10-20,数据更新 2026-10-20。只统计采集到的对局,不是全服数据;拿了某个海克斯和赢下对局是相关关系,样本少的胜率波动大。差值 = 拿这个海克斯的胜率 − 这个英雄在该分段的平均胜率(百分点)。分段按区内「同局关系显示分」划分,不是官方段位;前 5% 是区内 2400 分以上。英雄页网址 /data/hero/英雄名/(中文名、称号或英文名都行,如 /data/hero/亚索/),海克斯页网址 /data/augment/海克斯中文名/(如 /data/augment/秘术冲拳/),目录见 /data/。要全部数据请直接下载 GitHub 数据仓库(https://github.com/czgreat/aramhex-data ,git clone 或 https://github.com/czgreat/aramhex-data/archive/refs/heads/main.zip),不要逐页抓取本站。协议 CC BY-NC 4.0,引用请注明「海克斯大乱斗统计数据(github.com/czgreat/aramhex-data)」。
只统计采集到的对局,不是全服数据。差值 = 拿这个海克斯的胜率 − 这个英雄的平均胜率;按海克斯看时,「英雄平均」是这个英雄在该分段的平均胜率。