海克斯
法外狂徒 格雷福斯 · 海克斯大乱斗胜率和海克斯推荐(16.20 国服)
法外狂徒 格雷福斯在国服海克斯大乱斗的全体胜率 51.9%(576.8 万局,第 34 / 173)。全体胜率最高的海克斯:亮出你的剑 64.0%、男爵之手 57.2%、回归基本功 56.8%。数据更新 2026-10-20。
| 分段 | 胜率 | 局数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 51.9% | 576.8 万 | 34 / 173 |
| 娱乐 | 51.9% | 304.8 万 | 32 / 173 |
| 中分 | 51.9% | 235.0 万 | 38 / 173 |
| 前 5% | 51.5% | 45.7 万 | 57 / 173 |
棱彩海克斯(48 个,按全体胜率排序)
| 海克斯 | 全体胜率 | 全体局数 | 全体差值 | 娱乐胜率 | 娱乐局数 | 娱乐差值 | 中分胜率 | 中分局数 | 中分差值 | 前 5%胜率 | 前 5%局数 | 前 5%差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亮出你的剑 | 64.0% | 115.3 万 | +12.2 | 64.0% | 59.3 万 | +12.1 | 64.1% | 48.3 万 | +12.2 | 63.8% | 92,962 | +12.3 |
| 男爵之手 | 57.2% | 24,991 | +5.4 | 57.2% | 10,665 | +5.3 | 57.4% | 11,839 | +5.4 | 57.1%(样本少) | 2,833 | +5.7 |
| 回归基本功 | 56.8% | 27.7 万 | +4.9 | 57.2% | 12.7 万 | +5.3 | 56.5% | 12.6 万 | +4.5 | 56.2% | 27,775 | +4.7 |
| 掷骰狂人 | 56.0% | 64,720 | +4.1 | 56.3% | 32,125 | +4.4 | 55.8% | 28,079 | +3.9 | 54.9% | 5,461 | +3.4 |
| 濒死悟道 | 55.9% | 35,727 | +4.1 | 56.5% | 19,894 | +4.6 | 55.2% | 13,835 | +3.3 | 55.8%(样本少) | 2,558 | +4.3 |
| 科学狂人 | 55.3% | 17.6 万 | +3.5 | 55.4% | 82,520 | +3.5 | 55.2% | 78,681 | +3.3 | 55.3% | 17,801 | +3.8 |
| 终极九头蛇 | 54.4% | 26.8 万 | +2.5 | 54.6% | 13.3 万 | +2.7 | 54.4% | 11.6 万 | +2.4 | 53.8% | 22,087 | +2.3 |
| 巨人杀手 | 54.1% | 20.8 万 | +2.3 | 54.2% | 10.8 万 | +2.3 | 54.3% | 86,232 | +2.4 | 52.7% | 17,004 | +1.2 |
| 珠光护手 | 53.3% | 47.4 万 | +1.4 | 53.5% | 24.8 万 | +1.7 | 53.1% | 19.6 万 | +1.2 | 52.8% | 37,626 | +1.3 |
| 小丑学院 | 53.3% | 39.3 万 | +1.4 | 53.9% | 17.3 万 | +2.0 | 53.0% | 18.7 万 | +1.1 | 52.3% | 38,500 | +0.8 |
| 全能龙魂 | 52.6% | 54,383 | +0.8 | 52.9% | 27,524 | +1.0 | 52.3% | 22,675 | +0.4 | 53.0% | 4,943 | +1.5 |
| 最万用的瞄准镜 | 52.2% | 22.7 万 | +0.3 | 52.1% | 12.6 万 | +0.3 | 52.3% | 87,492 | +0.4 | 51.7% | 16,848 | +0.2 |
| 海牛阿福的勇士 | 52.1% | 13.7 万 | +0.2 | 52.2% | 70,041 | +0.4 | 52.0% | 57,630 | +0.1 | 51.3% | 11,655 | -0.1 |
| 最终形态 | 52.0% | 91,222 | +0.1 | 52.2% | 50,020 | +0.3 | 51.9% | 36,183 | 0.0 | 50.6% | 6,371 | -0.9 |
| 夺金 | 51.7% | 28,582 | -0.1 | 51.9% | 14,811 | +0.1 | 51.6% | 11,772 | -0.3 | 51.3%(样本少) | 2,422 | -0.2 |
| 吃过路兵 | 51.4% | 68,881 | -0.4 | 52.4% | 32,871 | +0.5 | 50.8% | 30,512 | -1.1 | 49.9% | 6,525 | -1.6 |
| 属性叠属性叠属性! | 51.0% | 49,549 | -0.8 | 51.5% | 25,101 | -0.4 | 50.9% | 20,833 | -1.1 | 50.3% | 4,365 | -1.2 |
| 质变:混沌 | 50.6% | 20.3 万 | -1.3 | 50.7% | 98,446 | -1.1 | 50.5% | 88,668 | -1.4 | 49.8% | 18,414 | -1.7 |
| 史上最大雪球 | 50.4% | 18.6 万 | -1.5 | 50.3% | 70,697 | -1.5 | 50.2% | 94,605 | -1.7 | 51.1% | 23,304 | -0.4 |
| 连拨击锤 | 49.6% | 20.7 万 | -2.3 | 49.8% | 12.7 万 | -2.1 | 49.3% | 72,023 | -2.6 | 49.3% | 11,907 | -2.2 |
| 电涌力场 | 48.9% | 6,539 | -3.0 | 47.7% | 4,005 | -4.2 | 51.8%(样本少) | 2,264 | -0.2 | 45.6%(样本少) | 382 | -5.9 |
| 双刀流 | 48.9% | 18.9 万 | -3.0 | 49.1% | 12.3 万 | -2.8 | 48.7% | 60,004 | -3.2 | 47.3% | 8,969 | -4.2 |
| 大地苏醒 | 48.8% | 9,225 | -3.1 | 48.0% | 6,151 | -3.9 | 50.3%(样本少) | 2,805 | -1.6 | 48.5%(样本少) | 423 | -3.0 |
| 软弹啪叽抓 | 48.3% | 5,438 | -3.5 | 49.5%(样本少) | 2,873 | -2.4 | 47.6%(样本少) | 2,228 | -4.3 | 45.0%(样本少) | 407 | -6.5 |
| 无限循环往复 | 48.1% | 37,901 | -3.7 | 47.8% | 21,736 | -4.0 | 48.7% | 13,912 | -3.3 | 47.7%(样本少) | 2,848 | -3.8 |
| 神圣雪球 | 47.9% | 78,496 | -3.9 | 48.5% | 33,997 | -3.4 | 47.7% | 37,676 | -4.2 | 46.6% | 7,972 | -4.9 |
| 飞升仪式 | 47.9% | 92,875 | -4.0 | 48.3% | 51,682 | -3.6 | 47.3% | 36,762 | -4.6 | 47.9% | 5,803 | -3.6 |
| 你摸不到 | 47.9% | 21,311 | -4.0 | 48.0% | 11,298 | -3.9 | 47.9% | 8,617 | -4.0 | 46.6%(样本少) | 1,726 | -4.9 |
| 利刃华尔兹 | 47.6% | 98,049 | -4.2 | 47.6% | 47,529 | -4.2 | 47.8% | 42,348 | -4.1 | 46.9% | 9,587 | -4.6 |
| 全凭身法 | 47.5% | 99,081 | -4.4 | 47.5% | 64,702 | -4.4 | 47.5% | 31,289 | -4.4 | 46.0% | 4,601 | -5.5 |
| 扳机炼狱 | 47.4% | 50,559 | -4.4 | 48.0% | 28,122 | -3.9 | 46.7% | 19,686 | -5.2 | 46.8% | 3,544 | -4.7 |
| 飞身踢 | 47.2% | 20.5 万 | -4.7 | 47.4% | 13.3 万 | -4.5 | 46.9% | 66,277 | -5.0 | 46.2% | 8,782 | -5.3 |
| 踢踏舞 | 47.0% | 47,772 | -4.8 | 47.0% | 36,932 | -4.9 | 47.3% | 10,281 | -4.6 | 46.8%(样本少) | 1,324 | -4.7 |
| 潘朵拉的盒子 | 46.8% | 14.7 万 | -5.1 | 47.3% | 72,781 | -4.6 | 46.3% | 63,789 | -5.7 | 45.8% | 12,637 | -5.7 |
| 战争交响乐 | 46.7% | 10.7 万 | -5.1 | 47.4% | 56,645 | -4.5 | 46.3% | 43,774 | -5.7 | 45.1% | 8,183 | -6.4 |
| 泰坦的坚决 | 46.7% | 27,775 | -5.2 | 46.8% | 16,283 | -5.1 | 46.7% | 10,336 | -5.2 | 46.7%(样本少) | 1,644 | -4.8 |
| 终极刷新 | 46.2% | 38,888 | -5.7 | 46.3% | 23,801 | -5.5 | 45.7% | 13,380 | -6.3 | 47.4%(样本少) | 2,251 | -4.1 |
| 终极唤醒 | 46.2% | 28,681 | -5.7 | 46.2% | 16,744 | -5.7 | 45.9% | 10,494 | -6.0 | 47.0%(样本少) | 1,912 | -4.5 |
| 玻璃大炮 | 46.0% | 29,676 | -5.9 | 45.8% | 18,485 | -6.1 | 46.3% | 9,994 | -5.6 | 46.3%(样本少) | 1,658 | -5.2 |
| 双发快射 | 45.8% | 22.9 万 | -6.1 | 46.1% | 14.5 万 | -5.8 | 45.3% | 76,586 | -6.6 | 44.0% | 10,826 | -7.4 |
| 秘术冲拳 | 45.2% | 10.0 万 | -6.6 | 45.2% | 66,912 | -6.7 | 45.2% | 30,156 | -6.7 | 45.9% | 4,487 | -5.6 |
| 大法师 | 45.0% | 23,005 | -6.9 | 45.0% | 14,441 | -6.9 | 45.4% | 7,618 | -6.6 | 41.7%(样本少) | 1,333 | -9.8 |
| 艾卡西亚的陷落 | 44.6%(样本少) | 2,466 | -7.3 | 45.1%(样本少) | 1,473 | -6.7 | 43.6%(样本少) | 894 | -8.3 | 45.4%(样本少) | 130 | -6.1 |
| 多重射击 | 44.4% | 67,428 | -7.5 | 44.6% | 40,340 | -7.3 | 44.0% | 24,146 | -8.0 | 43.3% | 3,939 | -8.2 |
| 大招工具人 | 43.6% | 22,014 | -8.2 | 44.2% | 11,122 | -7.7 | 43.1% | 9,016 | -8.9 | 43.1%(样本少) | 2,198 | -8.4 |
| 位面转移 | 43.3% | 10,196 | -8.5 | 44.7% | 4,609 | -7.2 | 42.1% | 4,743 | -9.9 | 42.8%(样本少) | 1,008 | -8.7 |
| 魄罗蛮冲 | 42.8% | 3,782 | -9.1 | 43.5%(样本少) | 2,105 | -8.4 | 42.4%(样本少) | 1,461 | -9.6 | 40.1%(样本少) | 267 | -11.4 |
| 超负荷 | 42.6% | 56,855 | -9.2 | 43.2% | 37,486 | -8.7 | 41.8% | 17,662 | -10.1 | 40.7%(样本少) | 2,549 | -10.8 |
金色海克斯(41 个,按全体胜率排序)
| 海克斯 | 全体胜率 | 全体局数 | 全体差值 | 娱乐胜率 | 娱乐局数 | 娱乐差值 | 中分胜率 | 中分局数 | 中分差值 | 前 5%胜率 | 前 5%局数 | 前 5%差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有始有终 | 53.9% | 37.3 万 | +2.0 | 54.5% | 15.4 万 | +2.6 | 53.6% | 18.1 万 | +1.7 | 52.6% | 43,632 | +1.1 |
| 灵魂虹吸 | 53.6% | 132.5 万 | +1.8 | 53.8% | 68.8 万 | +1.9 | 53.6% | 55.1 万 | +1.7 | 52.5% | 10.6 万 | +1.1 |
| 更万用的瞄准镜 | 52.9% | 47.4 万 | +1.0 | 52.7% | 25.8 万 | +0.8 | 53.2% | 18.6 万 | +1.3 | 52.5% | 36,535 | +1.0 |
| 属性叠属性! | 52.8% | 12.6 万 | +1.0 | 52.8% | 59,668 | +0.9 | 52.9% | 55,943 | +1.0 | 52.7% | 12,619 | +1.2 |
| 捐赠 | 52.8% | 22.9 万 | +0.9 | 52.8% | 99,576 | +0.9 | 52.8% | 10.8 万 | +0.8 | 52.8% | 24,818 | +1.3 |
| 质变:棱彩阶 | 52.0% | 66.6 万 | +0.1 | 52.1% | 33.6 万 | +0.2 | 52.0% | 28.5 万 | 0.0 | 51.3% | 55,814 | -0.2 |
| 暴击飞弹 | 51.9% | 81.4 万 | 0.0 | 51.7% | 43.8 万 | -0.1 | 52.1% | 32.4 万 | +0.2 | 51.8% | 64,621 | +0.3 |
| 升级:贪欲九头蛇 | 51.4% | 11.4 万 | -0.5 | 51.7% | 58,435 | -0.2 | 51.2% | 47,361 | -0.7 | 50.7% | 9,280 | -0.8 |
| 牙仙子 | 51.2% | 66.4 万 | -0.6 | 51.4% | 31.8 万 | -0.5 | 51.1% | 29.8 万 | -0.8 | 51.0% | 57,841 | -0.5 |
| 罪恶快感 | 51.2% | 27.5 万 | -0.7 | 51.1% | 14.5 万 | -0.7 | 51.3% | 11.3 万 | -0.6 | 50.5% | 20,776 | -1.0 |
| 狂徒豪气 | 51.1% | 13.2 万 | -0.8 | 50.9% | 65,937 | -0.9 | 51.3% | 56,123 | -0.6 | 50.9% | 11,732 | -0.6 |
| 过量延伸者 | 51.1% | 10,314 | -0.8 | 51.5% | 4,514 | -0.3 | 51.4% | 4,888 | -0.5 | 49.3%(样本少) | 1,058 | -2.2 |
| 闪现向前 | 51.0% | 17.8 万 | -0.8 | 51.4% | 68,568 | -0.5 | 50.8% | 87,797 | -1.1 | 50.6% | 24,408 | -0.9 |
| 缩小引擎 | 51.0% | 16.5 万 | -0.9 | 50.8% | 11.4 万 | -1.1 | 51.4% | 47,555 | -0.6 | 51.4% | 5,910 | -0.1 |
| 关键暴击 | 50.7% | 47.7 万 | -1.1 | 50.6% | 25.5 万 | -1.3 | 50.9% | 19.0 万 | -1.0 | 51.0% | 39,898 | -0.5 |
| 升级:无尽之刃 | 50.3% | 138.3 万 | -1.5 | 50.7% | 73.0 万 | -1.2 | 50.1% | 56.9 万 | -1.8 | 49.2% | 10.5 万 | -2.3 |
| 穿针引线 | 50.0% | 45.3 万 | -1.8 | 50.2% | 27.0 万 | -1.7 | 50.0% | 16.7 万 | -2.0 | 48.4% | 22,915 | -3.1 |
| 夜狩 | 49.8% | 22.7 万 | -2.0 | 49.9% | 13.6 万 | -1.9 | 49.7% | 83,131 | -2.2 | 49.5% | 11,225 | -1.9 |
| 面包和奶酪 | 49.8% | 15.2 万 | -2.1 | 49.7% | 92,263 | -2.2 | 49.9% | 53,380 | -2.0 | 49.0% | 8,361 | -2.5 |
| 易损 | 49.8% | 78.1 万 | -2.1 | 49.8% | 43.8 万 | -2.0 | 49.8% | 30.1 万 | -2.2 | 49.3% | 54,474 | -2.2 |
| 回力OK镖 | 49.8% | 22,419 | -2.1 | 50.3% | 10,222 | -1.6 | 49.5% | 10,135 | -2.5 | 48.7%(样本少) | 2,433 | -2.8 |
| 暴击律动 | 49.8% | 39.5 万 | -2.1 | 49.8% | 23.2 万 | -2.1 | 49.8% | 14.4 万 | -2.1 | 49.2% | 24,930 | -2.3 |
| 鲨鱼暴风 | 49.6% | 42,736 | -2.3 | 49.2% | 18,800 | -2.6 | 49.7% | 19,831 | -2.2 | 50.2% | 4,738 | -1.3 |
| 循环往复 | 48.7% | 95,490 | -3.1 | 48.6% | 51,795 | -3.3 | 49.1% | 36,589 | -2.9 | 48.5% | 8,512 | -3.0 |
| 轻拍背部 | 48.7% | 12,281 | -3.2 | 48.5% | 7,132 | -3.4 | 48.9% | 4,591 | -3.0 | 49.6%(样本少) | 764 | -1.9 |
| 哎哟,我的硬币! | 48.7% | 47,895 | -3.2 | 48.9% | 22,934 | -3.0 | 48.7% | 21,401 | -3.2 | 47.9% | 4,222 | -3.6 |
| 弹球 | 48.7% | 70,187 | -3.2 | 48.9% | 27,130 | -2.9 | 48.3% | 34,668 | -3.6 | 49.2% | 9,372 | -2.3 |
| 急急小子 | 48.2% | 23,160 | -3.7 | 47.6% | 15,449 | -4.2 | 49.5% | 6,938 | -2.4 | 47.4%(样本少) | 1,095 | -4.1 |
| 心灵净化 | 48.1% | 59,075 | -3.8 | 48.3% | 35,805 | -3.6 | 48.0% | 20,950 | -4.0 | 46.8% | 3,150 | -4.7 |
| 藏身草丛 | 47.4% | 9,109 | -4.5 | 48.4% | 4,968 | -3.5 | 46.4% | 3,705 | -5.5 | 45.0%(样本少) | 556 | -6.5 |
| 杀戮时间到了 | 47.3% | 40,849 | -4.6 | 47.3% | 22,739 | -4.6 | 47.3% | 15,618 | -4.6 | 47.0% | 3,096 | -4.5 |
| 无尽大杀四方 | 47.2% | 76,310 | -4.7 | 47.2% | 44,197 | -4.6 | 47.1% | 28,786 | -4.8 | 46.4% | 4,478 | -5.1 |
| 冰雪爆裂 | 46.9% | 56,724 | -5.0 | 47.2% | 24,951 | -4.7 | 46.6% | 26,710 | -5.3 | 46.7% | 5,905 | -4.8 |
| 火上浇油 | 46.9% | 56,128 | -5.0 | 47.3% | 36,807 | -4.6 | 46.3% | 18,075 | -5.6 | 45.0%(样本少) | 2,144 | -6.5 |
| 威能之追求 | 46.7% | 13.4 万 | -5.1 | 46.9% | 80,436 | -4.9 | 46.6% | 48,380 | -5.3 | 45.4% | 7,574 | -6.0 |
| 尖端发明家 | 46.3% | 16,886 | -5.6 | 46.1% | 10,889 | -5.8 | 46.4% | 5,467 | -5.6 | 47.7%(样本少) | 812 | -3.8 |
| 面包和黄油 | 45.8% | 70,073 | -6.1 | 46.0% | 45,746 | -5.9 | 45.8% | 22,436 | -6.2 | 43.6%(样本少) | 2,942 | -7.9 |
| 豪猪 | 45.7% | 4,775 | -6.1 | 46.2% | 3,302 | -5.7 | 45.6%(样本少) | 1,374 | -6.4 | 40.0%(样本少) | 175 | -11.5 |
| 急速之追求 | 45.6% | 78,129 | -6.2 | 46.0% | 53,972 | -5.9 | 45.1% | 22,612 | -6.8 | 44.6%(样本少) | 2,774 | -6.9 |
| 缩小射线 | 45.3% | 11.6 万 | -6.6 | 45.7% | 70,709 | -6.2 | 45.0% | 40,871 | -7.0 | 43.1% | 6,579 | -8.4 |
| 面包和果酱 | 44.9% | 25,519 | -7.0 | 44.9% | 15,401 | -7.0 | 45.1% | 8,875 | -6.8 | 42.0%(样本少) | 1,601 | -9.5 |
银色海克斯(31 个,按全体胜率排序)
| 海克斯 | 全体胜率 | 全体局数 | 全体差值 | 娱乐胜率 | 娱乐局数 | 娱乐差值 | 中分胜率 | 中分局数 | 中分差值 | 前 5%胜率 | 前 5%局数 | 前 5%差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 快中求稳 | 54.9% | 77,362 | +3.1 | 55.1% | 46,294 | +3.2 | 54.7% | 27,609 | +2.8 | 55.4% | 4,546 | +3.9 |
| 逃跑计划 | 54.9% | 23.3 万 | +3.0 | 55.0% | 10.1 万 | +3.1 | 54.9% | 11.2 万 | +3.0 | 54.1% | 23,556 | +2.6 |
| 大力 | 54.2% | 77.9 万 | +2.3 | 54.2% | 40.7 万 | +2.3 | 54.3% | 32.2 万 | +2.3 | 54.0% | 61,296 | +2.5 |
| 会心防御 | 53.5% | 50.5 万 | +1.6 | 53.5% | 24.5 万 | +1.7 | 53.6% | 21.9 万 | +1.7 | 53.1% | 47,155 | +1.6 |
| 渴血 | 53.4% | 55.5 万 | +1.5 | 53.5% | 31.2 万 | +1.6 | 53.3% | 21.5 万 | +1.4 | 52.7% | 35,681 | +1.2 |
| 魔法转物理 | 53.2% | 41.5 万 | +1.3 | 53.3% | 19.1 万 | +1.4 | 53.1% | 19.0 万 | +1.2 | 52.5% | 40,601 | +1.0 |
| 暗影疾奔 | 52.9% | 23.7 万 | +1.0 | 52.8% | 11.8 万 | +0.9 | 52.9% | 10.2 万 | +0.9 | 53.1% | 21,106 | +1.6 |
| 狂热者 | 51.9% | 17.7 万 | +0.1 | 51.8% | 81,679 | -0.1 | 51.9% | 77,241 | 0.0 | 52.2% | 20,762 | +0.7 |
| 双生火焰 | 51.5% | 92,369 | -0.4 | 51.0% | 53,131 | -0.8 | 52.2% | 33,314 | +0.3 | 51.7% | 7,300 | +0.2 |
| 万用瞄准镜 | 51.4% | 19.9 万 | -0.5 | 51.2% | 11.6 万 | -0.7 | 51.7% | 73,221 | -0.2 | 51.4% | 12,572 | -0.1 |
| 属性! | 51.3% | 34,604 | -0.5 | 51.4% | 18,048 | -0.5 | 51.4% | 14,135 | -0.5 | 51.2%(样本少) | 2,949 | -0.3 |
| 海洋龙魂 | 51.1% | 39,170 | -0.8 | 51.3% | 21,246 | -0.5 | 50.8% | 15,730 | -1.1 | 50.8%(样本少) | 2,756 | -0.7 |
| 家园卫士 | 51.1% | 49,694 | -0.8 | 51.0% | 35,124 | -0.9 | 51.1% | 13,631 | -0.8 | 54.2%(样本少) | 1,691 | +2.7 |
| 防护面纱 | 50.8% | 84,971 | -1.0 | 51.0% | 47,982 | -0.9 | 50.8% | 33,050 | -1.1 | 50.2% | 5,214 | -1.2 |
| 升级:收集者 | 50.8% | 69.0 万 | -1.1 | 51.0% | 37.0 万 | -0.9 | 50.7% | 27.9 万 | -1.2 | 49.5% | 50,432 | -2.0 |
| 火狐 | 50.3% | 16,612 | -1.5 | 50.0% | 8,505 | -1.9 | 50.6% | 6,810 | -1.4 | 52.1%(样本少) | 1,548 | +0.6 |
| 质变:黄金阶 | 50.1% | 25.8 万 | -1.7 | 50.5% | 13.2 万 | -1.4 | 49.9% | 10.9 万 | -2.0 | 49.3% | 20,635 | -2.2 |
| 灵巧 | 49.8% | 92,803 | -2.1 | 50.1% | 53,593 | -1.8 | 49.5% | 34,639 | -2.5 | 49.2% | 6,039 | -2.3 |
| 侵蚀 | 49.7% | 55,311 | -2.1 | 50.1% | 34,305 | -1.8 | 49.0% | 19,076 | -2.9 | 49.9%(样本少) | 2,808 | -1.6 |
| 海克斯科技龙魂 | 49.4% | 61,341 | -2.5 | 49.3% | 36,101 | -2.6 | 49.5% | 22,777 | -2.4 | 49.2% | 3,379 | -2.2 |
| 大师铸就 | 49.3% | 14.1 万 | -2.6 | 49.5% | 78,366 | -2.4 | 49.3% | 56,052 | -2.7 | 48.0% | 8,625 | -3.5 |
| 炼狱龙魂 | 49.2% | 73,089 | -2.6 | 49.4% | 39,333 | -2.5 | 49.2% | 30,014 | -2.8 | 48.5% | 4,785 | -3.0 |
| 山脉龙魂 | 48.7% | 9,596 | -3.2 | 49.4% | 4,872 | -2.5 | 47.8% | 3,969 | -4.2 | 48.6%(样本少) | 873 | -2.9 |
| 下雪天 | 48.6% | 45,935 | -3.3 | 48.5% | 20,683 | -3.4 | 48.4% | 21,036 | -3.6 | 49.6% | 4,871 | -1.9 |
| 注魔 | 48.4% | 30,039 | -3.4 | 48.4% | 16,054 | -3.5 | 48.7% | 11,544 | -3.2 | 47.3%(样本少) | 2,906 | -4.1 |
| 由暴生急 | 48.4% | 17.1 万 | -3.5 | 48.4% | 11.5 万 | -3.5 | 48.3% | 51,342 | -3.6 | 47.9% | 7,226 | -3.6 |
| 点亮他们! | 47.2% | 24,299 | -4.6 | 47.4% | 19,037 | -4.5 | 47.5% | 5,087 | -4.4 | 42.8%(样本少) | 598 | -8.7 |
| 台风 | 47.1% | 75,533 | -4.7 | 47.5% | 52,851 | -4.4 | 46.4% | 21,096 | -5.5 | 46.1%(样本少) | 2,805 | -5.4 |
| 终极不可阻挡 | 46.2% | 13,027 | -5.7 | 46.2% | 8,396 | -5.6 | 46.2% | 4,141 | -5.8 | 43.7%(样本少) | 694 | -7.8 |
| 转得我眩晕了 | 44.6% | 9,621 | -7.3 | 43.0% | 4,473 | -8.9 | 46.1% | 4,254 | -5.9 | 44.3%(样本少) | 1,046 | -7.2 |
| 纯粹主义者 - 术师 | 44.1% | 14,465 | -7.7 | 44.5% | 8,181 | -7.4 | 43.9% | 5,282 | -8.0 | 43.2%(样本少) | 1,215 | -8.3 |
数据:英雄联盟国服海克斯大乱斗 16.20 版本,国服各大区自采对局,对局时间 2026-10-09 至 2026-10-20,数据更新 2026-10-20。只统计采集到的对局,不是全服数据;拿了某个海克斯和赢下对局是相关关系,样本少的胜率波动大。差值 = 拿这个海克斯的胜率 − 这个英雄在该分段的平均胜率(百分点)。分段按区内「同局关系显示分」划分,不是官方段位;前 5% 是区内 2400 分以上。英雄页网址 /data/hero/英雄名/(中文名、称号或英文名都行,如 /data/hero/亚索/),海克斯页网址 /data/augment/海克斯中文名/(如 /data/augment/秘术冲拳/),目录见 /data/。要全部数据请直接下载 GitHub 数据仓库(https://github.com/czgreat/aramhex-data ,git clone 或 https://github.com/czgreat/aramhex-data/archive/refs/heads/main.zip),不要逐页抓取本站。协议 CC BY-NC 4.0,引用请注明「海克斯大乱斗统计数据(github.com/czgreat/aramhex-data)」。
只统计采集到的对局,不是全服数据。差值 = 拿这个海克斯的胜率 − 这个英雄的平均胜率;按海克斯看时,「英雄平均」是这个英雄在该分段的平均胜率。