海克斯
荣耀行刑官 德莱文 · 海克斯大乱斗胜率和海克斯推荐(16.20 国服)
荣耀行刑官 德莱文在国服海克斯大乱斗的全体胜率 49.4%(290.7 万局,第 79 / 173)。全体胜率最高的海克斯:亮出你的剑 58.5%、旋转至胜 57.1%、男爵之手 56.8%。数据更新 2026-10-20。
| 分段 | 胜率 | 局数 | 排名 |
|---|---|---|---|
| 全体 | 49.4% | 290.7 万 | 79 / 173 |
| 娱乐 | 49.0% | 153.5 万 | 83 / 173 |
| 中分 | 49.9% | 117.7 万 | 73 / 173 |
| 前 5% | 50.1% | 23.5 万 | 78 / 173 |
棱彩海克斯(39 个,按全体胜率排序)
| 海克斯 | 全体胜率 | 全体局数 | 全体差值 | 娱乐胜率 | 娱乐局数 | 娱乐差值 | 中分胜率 | 中分局数 | 中分差值 | 前 5%胜率 | 前 5%局数 | 前 5%差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亮出你的剑 | 58.5% | 38.0 万 | +9.1 | 58.1% | 18.4 万 | +9.1 | 58.8% | 16.6 万 | +8.9 | 59.4% | 35,550 | +9.3 |
| 男爵之手 | 56.8% | 12,636 | +7.4 | 56.3% | 5,109 | +7.3 | 56.9% | 6,133 | +7.0 | 58.5%(样本少) | 1,585 | +8.4 |
| 科学狂人 | 54.1% | 77,851 | +4.7 | 53.3% | 33,242 | +4.3 | 54.8% | 36,559 | +4.9 | 54.5% | 9,070 | +4.4 |
| 掷骰狂人 | 54.0% | 36,325 | +4.6 | 53.9% | 17,654 | +4.9 | 54.8% | 16,069 | +5.0 | 50.8% | 3,061 | +0.7 |
| 终极九头蛇 | 52.9% | 11.8 万 | +3.5 | 53.1% | 54,505 | +4.1 | 52.8% | 54,147 | +3.0 | 52.8% | 11,046 | +2.7 |
| 海牛阿福的勇士 | 52.1% | 78,995 | +2.7 | 51.8% | 38,392 | +2.8 | 52.6% | 34,170 | +2.7 | 51.6% | 7,517 | +1.5 |
| 珠光护手 | 51.0% | 23.5 万 | +1.6 | 50.7% | 10.8 万 | +1.7 | 51.2% | 10.7 万 | +1.4 | 51.4% | 23,295 | +1.3 |
| 巨人杀手 | 51.0% | 33.6 万 | +1.5 | 50.8% | 17.3 万 | +1.8 | 51.1% | 14.0 万 | +1.2 | 51.3% | 27,958 | +1.2 |
| 双刀流 | 50.8% | 24.4 万 | +1.4 | 50.6% | 15.2 万 | +1.6 | 51.2% | 82,739 | +1.4 | 50.2% | 13,026 | +0.1 |
| 全能龙魂 | 50.4% | 25,606 | +1.0 | 50.4% | 13,268 | +1.4 | 50.5% | 10,405 | +0.6 | 49.9%(样本少) | 2,306 | -0.2 |
| 属性叠属性叠属性! | 50.1% | 25,724 | +0.7 | 49.7% | 12,726 | +0.7 | 50.4% | 11,006 | +0.5 | 50.2%(样本少) | 2,350 | +0.1 |
| 夺金 | 49.4% | 17,300 | -0.1 | 49.5% | 9,162 | +0.5 | 49.3% | 7,030 | -0.6 | 48.6%(样本少) | 1,339 | -1.5 |
| 最万用的瞄准镜 | 49.2% | 23.1 万 | -0.2 | 48.5% | 12.8 万 | -0.5 | 50.1% | 89,909 | +0.2 | 50.2% | 16,748 | +0.1 |
| 电涌力场 | 49.0% | 3,515 | -0.4 | 46.2%(样本少) | 2,023 | -2.8 | 52.7%(样本少) | 1,260 | +2.8 | 50.0%(样本少) | 284 | -0.1 |
| 质变:混沌 | 48.9% | 10.5 万 | -0.5 | 49.1% | 49,601 | +0.1 | 48.7% | 46,696 | -1.1 | 48.9% | 10,113 | -1.1 |
| 连拨击锤 | 48.9% | 23.9 万 | -0.6 | 48.8% | 13.9 万 | -0.2 | 49.0% | 88,619 | -0.9 | 48.8% | 14,416 | -1.3 |
| 最终形态 | 48.7% | 42,440 | -0.7 | 47.9% | 21,766 | -1.1 | 49.3% | 17,801 | -0.5 | 50.5% | 3,435 | +0.4 |
| 终极刷新 | 47.6% | 33,239 | -1.8 | 47.1% | 18,389 | -1.9 | 48.5% | 13,175 | -1.3 | 46.0%(样本少) | 2,125 | -4.1 |
| 濒死悟道 | 47.5% | 12,080 | -2.0 | 48.1% | 6,892 | -0.9 | 46.9% | 4,563 | -3.0 | 45.6%(样本少) | 797 | -4.5 |
| 回归基本功 | 47.4% | 11.0 万 | -2.0 | 47.6% | 47,266 | -1.4 | 47.3% | 52,247 | -2.5 | 47.2% | 11,945 | -2.9 |
| 史上最大雪球 | 47.2% | 28,903 | -2.2 | 46.9% | 8,724 | -2.1 | 47.6% | 15,494 | -2.2 | 46.3% | 5,075 | -3.8 |
| 吃过路兵 | 47.2% | 23,183 | -2.3 | 47.7% | 11,090 | -1.3 | 47.2% | 10,162 | -2.6 | 44.3%(样本少) | 2,204 | -5.8 |
| 神圣雪球 | 46.6% | 8,209 | -2.8 | 46.5%(样本少) | 2,960 | -2.6 | 46.9% | 4,240 | -3.0 | 45.5%(样本少) | 1,108 | -4.6 |
| 飞升仪式 | 46.6% | 22,205 | -2.9 | 46.1% | 12,815 | -2.9 | 47.5% | 8,317 | -2.4 | 45.7%(样本少) | 1,404 | -4.4 |
| 踢踏舞 | 46.2% | 57,363 | -3.3 | 45.9% | 45,166 | -3.1 | 46.9% | 11,431 | -2.9 | 47.6%(样本少) | 1,535 | -2.5 |
| 战争交响乐 | 46.0% | 86,560 | -3.5 | 45.8% | 45,455 | -3.2 | 46.1% | 35,002 | -3.7 | 45.9% | 7,216 | -4.2 |
| 潘朵拉的盒子 | 45.7% | 67,737 | -3.7 | 46.1% | 33,289 | -2.9 | 45.2% | 29,306 | -4.7 | 45.6% | 5,991 | -4.5 |
| 大招工具人 | 45.3% | 34,217 | -4.1 | 44.7% | 14,668 | -4.3 | 45.5% | 16,358 | -4.4 | 46.9% | 3,668 | -3.2 |
| 你摸不到 | 45.2% | 9,983 | -4.2 | 44.4% | 4,976 | -4.6 | 45.9% | 4,275 | -4.0 | 47.1%(样本少) | 857 | -3.0 |
| 针插垫 | 45.0% | 62,593 | -4.4 | 45.3% | 32,249 | -3.7 | 44.8% | 26,432 | -5.1 | 45.3% | 4,744 | -4.8 |
| 玻璃大炮 | 44.9% | 19,584 | -4.6 | 44.3% | 12,071 | -4.7 | 45.6% | 6,731 | -4.2 | 46.8%(样本少) | 1,008 | -3.3 |
| 终极唤醒 | 44.3% | 14,149 | -5.1 | 43.9% | 7,953 | -5.1 | 44.9% | 5,421 | -5.0 | 44.8%(样本少) | 957 | -5.3 |
| 双发快射 | 44.2% | 16.6 万 | -5.2 | 44.3% | 10.4 万 | -4.7 | 44.0% | 56,339 | -5.8 | 43.7% | 8,083 | -6.4 |
| 秘术冲拳 | 43.9% | 44,049 | -5.5 | 43.9% | 29,385 | -5.1 | 43.9% | 13,397 | -6.0 | 44.3%(样本少) | 1,861 | -5.8 |
| 位面转移 | 43.5%(样本少) | 1,548 | -5.9 | 44.3%(样本少) | 706 | -4.7 | 43.6%(样本少) | 702 | -6.3 | 41.1%(样本少) | 158 | -9.0 |
| 扳机炼狱 | 43.4% | 5,941 | -6.0 | 43.0% | 3,749 | -6.0 | 44.6%(样本少) | 1,975 | -5.3 | 42.7%(样本少) | 314 | -7.4 |
| 咒语裂变 | 41.9% | 22,034 | -7.5 | 41.2% | 15,719 | -7.8 | 43.3% | 5,783 | -6.6 | 45.4%(样本少) | 810 | -4.7 |
| 超负荷 | 41.4% | 53,379 | -8.0 | 41.6% | 35,655 | -7.4 | 41.3% | 16,346 | -8.6 | 39.3%(样本少) | 2,022 | -10.8 |
| 魄罗蛮冲 | 41.4%(样本少) | 1,860 | -8.0 | 40.6%(样本少) | 1,082 | -8.4 | 43.1%(样本少) | 692 | -6.8 | 40.4%(样本少) | 114 | -9.7 |
金色海克斯(39 个,按全体胜率排序)
| 海克斯 | 全体胜率 | 全体局数 | 全体差值 | 娱乐胜率 | 娱乐局数 | 娱乐差值 | 中分胜率 | 中分局数 | 中分差值 | 前 5%胜率 | 前 5%局数 | 前 5%差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有始有终 | 52.3% | 17.5 万 | +2.8 | 52.2% | 67,723 | +3.1 | 52.3% | 87,966 | +2.4 | 52.5% | 21,916 | +2.4 |
| 过量延伸者 | 51.6%(样本少) | 2,455 | +2.1 | 50.4%(样本少) | 1,221 | +1.4 | 51.4%(样本少) | 1,005 | +1.6 | 58.0%(样本少) | 264 | +7.9 |
| 属性叠属性! | 51.3% | 52,051 | +1.9 | 50.4% | 24,829 | +1.4 | 52.1% | 22,573 | +2.3 | 52.4% | 5,354 | +2.4 |
| 捐赠 | 51.0% | 22.0 万 | +1.6 | 50.6% | 94,310 | +1.6 | 51.3% | 10.4 万 | +1.4 | 51.3% | 24,805 | +1.2 |
| 灵魂虹吸 | 50.8% | 55.7 万 | +1.3 | 50.5% | 28.9 万 | +1.5 | 51.1% | 23.0 万 | +1.2 | 50.7% | 46,005 | +0.6 |
| 质变:棱彩阶 | 50.3% | 29.5 万 | +0.8 | 50.3% | 14.5 万 | +1.3 | 50.1% | 12.7 万 | +0.2 | 50.9% | 25,925 | +0.8 |
| 更万用的瞄准镜 | 49.8% | 34.4 万 | +0.4 | 49.1% | 18.8 万 | +0.1 | 50.6% | 13.5 万 | +0.7 | 51.2% | 26,038 | +1.1 |
| 暴击飞弹 | 49.7% | 45.9 万 | +0.2 | 49.5% | 25.7 万 | +0.5 | 49.9% | 17.5 万 | 0.0 | 50.0% | 32,735 | -0.1 |
| 小小的额外帮助 | 49.2% | 33.2 万 | -0.2 | 48.8% | 16.2 万 | -0.3 | 49.7% | 14.2 万 | -0.2 | 50.0% | 31,507 | -0.1 |
| 回力OK镖 | 48.6% | 13,249 | -0.8 | 47.9% | 6,494 | -1.1 | 49.1% | 5,616 | -0.7 | 49.4%(样本少) | 1,320 | -0.7 |
| 星界躯体 | 48.4% | 26,405 | -1.1 | 47.3% | 9,479 | -1.7 | 48.5% | 12,639 | -1.4 | 49.8% | 4,647 | -0.3 |
| 升级:无尽之刃 | 48.4% | 65.8 万 | -1.1 | 48.3% | 34.6 万 | -0.7 | 48.5% | 27.0 万 | -1.4 | 48.2% | 50,813 | -1.9 |
| 罪恶快感 | 48.2% | 12.0 万 | -1.2 | 47.6% | 68,547 | -1.4 | 49.0% | 44,726 | -0.9 | 49.2% | 8,273 | -0.9 |
| 暴击律动 | 48.2% | 24.9 万 | -1.3 | 47.9% | 15.6 万 | -1.1 | 48.7% | 82,334 | -1.2 | 48.7% | 13,990 | -1.4 |
| 穿针引线 | 48.2% | 19.5 万 | -1.3 | 48.0% | 11.2 万 | -1.0 | 48.5% | 73,810 | -1.4 | 47.7% | 11,003 | -2.4 |
| 关键暴击 | 48.1% | 20.1 万 | -1.3 | 47.5% | 11.1 万 | -1.5 | 48.9% | 75,655 | -1.0 | 49.1% | 16,459 | -1.0 |
| 杀戮时间到了 | 48.1% | 50,898 | -1.3 | 47.2% | 22,455 | -1.8 | 48.8% | 24,060 | -1.1 | 48.9% | 5,042 | -1.2 |
| 牙仙子 | 47.8% | 31.3 万 | -1.6 | 48.1% | 13.8 万 | -0.9 | 47.6% | 14.7 万 | -2.3 | 47.7% | 31,252 | -2.4 |
| 藏身草丛 | 47.6% | 4,042 | -1.8 | 46.0%(样本少) | 2,068 | -3.0 | 49.7%(样本少) | 1,708 | -0.2 | 48.6%(样本少) | 315 | -1.5 |
| 夜狩 | 47.6% | 76,200 | -1.8 | 47.4% | 45,842 | -1.6 | 47.9% | 27,324 | -2.0 | 48.0% | 4,070 | -2.1 |
| 易损 | 47.6% | 37.9 万 | -1.9 | 47.6% | 21.3 万 | -1.4 | 47.5% | 14.6 万 | -2.3 | 47.5% | 25,339 | -2.6 |
| 升级:贪欲九头蛇 | 47.4% | 34,909 | -2.0 | 46.9% | 18,616 | -2.1 | 47.8% | 13,984 | -2.1 | 48.7%(样本少) | 2,743 | -1.4 |
| 缩小引擎 | 47.3% | 10.6 万 | -2.1 | 46.8% | 71,927 | -2.2 | 48.3% | 31,673 | -1.6 | 48.9% | 4,323 | -1.2 |
| 轻拍背部 | 47.2% | 8,737 | -2.2 | 46.1% | 4,949 | -2.9 | 48.7% | 3,313 | -1.2 | 48.9%(样本少) | 585 | -1.2 |
| 哎哟,我的硬币! | 47.0% | 21,571 | -2.5 | 46.4% | 10,639 | -2.6 | 47.4% | 9,358 | -2.5 | 48.2%(样本少) | 1,848 | -1.9 |
| 心灵净化 | 46.2% | 31,638 | -3.2 | 46.3% | 18,926 | -2.7 | 46.2% | 11,242 | -3.7 | 45.3%(样本少) | 1,910 | -4.7 |
| 无尽大杀四方 | 46.0% | 12,075 | -3.4 | 45.6% | 7,893 | -3.4 | 46.4% | 3,755 | -3.4 | 47.4%(样本少) | 586 | -2.7 |
| 鲨鱼暴风 | 45.9% | 4,201 | -3.5 | 44.4%(样本少) | 2,057 | -4.6 | 48.0%(样本少) | 1,735 | -1.9 | 46.6%(样本少) | 464 | -3.5 |
| 面包和黄油 | 45.6% | 60,980 | -3.8 | 45.5% | 38,269 | -3.5 | 45.5% | 20,549 | -4.4 | 47.0% | 3,021 | -3.1 |
| 弹球 | 45.1% | 5,678 | -4.3 | 43.6%(样本少) | 2,175 | -5.4 | 46.2%(样本少) | 2,625 | -3.7 | 45.6%(样本少) | 954 | -4.5 |
| 火上浇油 | 45.0% | 39,280 | -4.5 | 45.2% | 24,556 | -3.8 | 44.6% | 13,467 | -5.3 | 43.6%(样本少) | 1,800 | -6.5 |
| 快步 | 44.8% | 66,883 | -4.6 | 44.4% | 35,301 | -4.6 | 45.2% | 27,358 | -4.6 | 45.4% | 5,147 | -4.6 |
| 缩小射线 | 44.5% | 65,552 | -4.9 | 44.7% | 41,016 | -4.3 | 44.0% | 21,912 | -5.8 | 43.7% | 3,535 | -6.4 |
| 急急小子 | 44.3% | 20,643 | -5.1 | 43.4% | 14,387 | -5.6 | 46.2% | 5,635 | -3.6 | 46.1%(样本少) | 904 | -4.0 |
| 面包和果酱 | 43.7% | 14,460 | -5.7 | 43.8% | 9,994 | -5.2 | 43.6% | 4,138 | -6.3 | 42.7%(样本少) | 525 | -7.4 |
| 冰雪爆裂 | 43.4% | 3,943 | -6.0 | 43.0%(样本少) | 1,699 | -6.0 | 43.2%(样本少) | 1,795 | -6.6 | 46.1%(样本少) | 501 | -4.0 |
| 尖端发明家 | 43.3% | 7,265 | -6.2 | 42.9% | 4,560 | -6.1 | 43.8%(样本少) | 2,460 | -6.1 | 46.4%(样本少) | 343 | -3.7 |
| 面包和奶酪 | 42.5% | 16,960 | -6.9 | 41.8% | 11,274 | -7.2 | 43.9% | 5,154 | -6.0 | 43.5%(样本少) | 768 | -6.6 |
| 急速之追求 | 42.1% | 20,316 | -7.3 | 42.3% | 15,052 | -6.8 | 42.0% | 4,960 | -7.8 | 40.9%(样本少) | 577 | -9.2 |
银色海克斯(30 个,按全体胜率排序)
| 海克斯 | 全体胜率 | 全体局数 | 全体差值 | 娱乐胜率 | 娱乐局数 | 娱乐差值 | 中分胜率 | 中分局数 | 中分差值 | 前 5%胜率 | 前 5%局数 | 前 5%差值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旋转至胜 | 57.1% | 36.2 万 | +7.7 | 56.5% | 16.1 万 | +7.5 | 57.4% | 17.0 万 | +7.6 | 58.0% | 36,935 | +7.9 |
| 大力 | 52.3% | 35.2 万 | +2.9 | 51.9% | 18.1 万 | +2.9 | 52.8% | 14.6 万 | +2.9 | 52.9% | 29,076 | +2.8 |
| 狂热者 | 50.6% | 94,526 | +1.1 | 49.7% | 45,370 | +0.7 | 51.1% | 39,272 | +1.3 | 51.9% | 11,222 | +1.8 |
| 会心防御 | 50.4% | 17.7 万 | +1.0 | 50.0% | 82,149 | +1.0 | 50.8% | 79,163 | +0.9 | 50.2% | 18,047 | +0.1 |
| 渴血 | 50.0% | 22.5 万 | +0.6 | 49.9% | 12.7 万 | +0.9 | 50.1% | 86,706 | +0.2 | 50.3% | 14,839 | +0.2 |
| 唯快不破 | 49.7% | 56,460 | +0.3 | 49.6% | 26,041 | +0.6 | 49.7% | 25,611 | -0.2 | 50.2% | 5,582 | +0.1 |
| 灵巧 | 49.4% | 15.1 万 | 0.0 | 49.2% | 90,311 | +0.2 | 49.9% | 52,868 | 0.0 | 48.9% | 9,653 | -1.2 |
| 练腿日 | 48.8% | 94,389 | -0.6 | 48.4% | 51,715 | -0.6 | 49.4% | 36,760 | -0.5 | 49.3% | 7,233 | -0.8 |
| 杀意翻涌 | 48.5% | 35,114 | -0.9 | 47.9% | 20,145 | -1.1 | 49.2% | 13,242 | -0.7 | 49.9%(样本少) | 2,173 | -0.2 |
| 属性! | 48.4% | 15,740 | -1.0 | 48.8% | 8,079 | -0.2 | 48.2% | 6,363 | -1.6 | 48.0%(样本少) | 1,516 | -2.1 |
| 升级:收集者 | 48.3% | 31.1 万 | -1.1 | 48.3% | 16.8 万 | -0.7 | 48.4% | 12.5 万 | -1.4 | 48.3% | 22,554 | -1.8 |
| 家园卫士 | 48.1% | 45,900 | -1.3 | 47.9% | 29,007 | -1.1 | 48.3% | 15,094 | -1.6 | 50.2%(样本少) | 2,421 | +0.1 |
| 海洋龙魂 | 48.0% | 16,701 | -1.4 | 48.0% | 9,001 | -1.0 | 48.2% | 6,665 | -1.6 | 47.4%(样本少) | 1,248 | -2.7 |
| 万用瞄准镜 | 47.7% | 15.0 万 | -1.8 | 47.0% | 87,282 | -2.0 | 48.6% | 55,432 | -1.2 | 48.2% | 9,291 | -1.8 |
| 质变:黄金阶 | 47.6% | 11.1 万 | -1.8 | 47.6% | 56,234 | -1.4 | 47.7% | 47,295 | -2.1 | 47.3% | 9,088 | -2.8 |
| 炼狱龙魂 | 47.5% | 36,292 | -1.9 | 47.2% | 18,293 | -1.8 | 47.7% | 15,650 | -2.2 | 48.3%(样本少) | 2,839 | -1.8 |
| 大师铸就 | 47.4% | 62,487 | -2.0 | 47.8% | 33,527 | -1.2 | 46.9% | 25,659 | -2.9 | 47.5% | 4,170 | -2.6 |
| 山脉龙魂 | 47.3% | 4,374 | -2.2 | 47.7%(样本少) | 2,014 | -1.3 | 46.5%(样本少) | 1,958 | -3.3 | 47.2%(样本少) | 466 | -2.9 |
| 海克斯科技龙魂 | 47.2% | 31,682 | -2.3 | 46.9% | 17,865 | -2.1 | 47.9% | 12,299 | -2.0 | 45.6%(样本少) | 1,921 | -4.5 |
| 火狐 | 46.8% | 6,470 | -2.7 | 44.7% | 3,457 | -4.3 | 48.9%(样本少) | 2,473 | -1.0 | 49.4%(样本少) | 619 | -0.7 |
| 前进时间到 | 46.6% | 72,353 | -2.8 | 46.0% | 38,920 | -3.0 | 47.3% | 28,746 | -2.5 | 46.7% | 5,658 | -3.4 |
| 注魔 | 46.3% | 16,862 | -3.1 | 46.6% | 9,705 | -2.4 | 46.6% | 6,062 | -3.3 | 44.4%(样本少) | 1,349 | -5.7 |
| 吵闹鬼 | 46.3% | 27,906 | -3.1 | 45.9% | 13,154 | -3.1 | 46.7% | 12,635 | -3.2 | 46.5%(样本少) | 2,463 | -3.6 |
| 点亮他们! | 45.8% | 24,140 | -3.7 | 45.9% | 18,664 | -3.1 | 45.7% | 5,041 | -4.2 | 45.2%(样本少) | 741 | -4.9 |
| 由暴生急 | 45.6% | 63,156 | -3.8 | 44.9% | 40,582 | -4.1 | 47.0% | 19,913 | -2.8 | 46.4% | 3,529 | -3.7 |
| 下雪天 | 45.3% | 3,014 | -4.1 | 43.5%(样本少) | 1,246 | -5.5 | 46.8%(样本少) | 1,337 | -3.0 | 46.2%(样本少) | 468 | -3.9 |
| 侵蚀 | 45.2% | 20,704 | -4.2 | 45.5% | 13,544 | -3.5 | 44.7% | 6,603 | -5.2 | 44.2%(样本少) | 840 | -5.9 |
| 台风 | 45.1% | 60,947 | -4.4 | 45.1% | 42,599 | -3.9 | 44.9% | 16,836 | -5.0 | 44.8%(样本少) | 2,345 | -5.3 |
| 终极不可阻挡 | 44.2% | 6,904 | -5.2 | 44.2% | 4,017 | -4.8 | 44.2%(样本少) | 2,487 | -5.6 | 44.8%(样本少) | 491 | -5.3 |
| 转得我眩晕了 | 40.9% | 3,557 | -8.6 | 37.8%(样本少) | 1,968 | -11.2 | 45.3%(样本少) | 1,377 | -4.5 | 43.3%(样本少) | 268 | -6.8 |
数据:英雄联盟国服海克斯大乱斗 16.20 版本,国服各大区自采对局,对局时间 2026-10-09 至 2026-10-20,数据更新 2026-10-20。只统计采集到的对局,不是全服数据;拿了某个海克斯和赢下对局是相关关系,样本少的胜率波动大。差值 = 拿这个海克斯的胜率 − 这个英雄在该分段的平均胜率(百分点)。分段按区内「同局关系显示分」划分,不是官方段位;前 5% 是区内 2400 分以上。英雄页网址 /data/hero/英雄名/(中文名、称号或英文名都行,如 /data/hero/亚索/),海克斯页网址 /data/augment/海克斯中文名/(如 /data/augment/秘术冲拳/),目录见 /data/。要全部数据请直接下载 GitHub 数据仓库(https://github.com/czgreat/aramhex-data ,git clone 或 https://github.com/czgreat/aramhex-data/archive/refs/heads/main.zip),不要逐页抓取本站。协议 CC BY-NC 4.0,引用请注明「海克斯大乱斗统计数据(github.com/czgreat/aramhex-data)」。
只统计采集到的对局,不是全服数据。差值 = 拿这个海克斯的胜率 − 这个英雄的平均胜率;按海克斯看时,「英雄平均」是这个英雄在该分段的平均胜率。